| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 涤纶行情>正文   
						江苏地区涤纶长丝行情(11.11)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |  
            | 涤纶DTY | 150D/96F | 一 | 白 | 18900 | 浙江兴惠 |  
            | 涤纶DTY | 100D/48F有光 | 一 | 白 | 19900 | 浙江新风鸣 |  
            | 涤纶DTY | 150D/48F有光 | 一 | 白 | 18800 | 浙江新风鸣 |  
            | 涤纶DTY | 300D-600D有光 | 优 | 白 | 18400 | 浙江新风鸣 |  
            | 涤纶DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 18700 | 浙江萧山 |  
            | 涤纶DTY | 200D/96F网络丝 | 一 | 白 | 18300 | 萧山荣盛 |  
            | 涤纶DTY | 200D/96F | 一 | 白 | 18100 | 萧山恒逸 |  
            | 涤纶DTY | 75D/144F网络丝 | 优 | 白 | 22900 | 萧山恒逸 |  
            | 涤纶DTY | 75D/36F(网) | 一 | 白 | 23900 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶DTY | 50D/72F网络丝 |  | 白 | 27700 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶DTY | 75D/144F网络丝 | 一 | 白 | 24600 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F网络丝 | 优 | 白 | 24200 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶DTY | 50D/72F网络丝 |  | 白 | 26500 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F网络丝 | 优 | 白 | 23800 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶DTY | 75D/144F网络丝 | 优 | 白 | 23500 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶DTY | 150D/144F网络丝 | 一 | 白 | 20500 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶DTY | 150D/144F全消光 | 一 | 白 | 22000 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶DTY | 150D/288F网络丝 | 优 | 白 | 20500 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶DTY | 50D/72F全消光 | 一 | 白 | 26800 | 吴江南亚 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F全消光 | 一 | 白 | 23800 | 吴江南亚 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F全消光 | 一 | 白 | 23500 | 吴江辽吴 |  
            | 涤纶DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 19400 | 无锡宏达 |  
            | 涤纶DTY | 75D/36F | 一 | 白 | 20900 | 无锡恒昌 |  
            | 涤纶DTY | 200D/96F网络丝 | 一 | 白 | 18400 | 桐乡新风鸣(轻) |  
            | 涤纶DTY | 150D/48F网络丝 | 一 | 白 | 19200 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶DTY | 300D/96F | 一 | 白 | 17600 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 19400 | 蜀东龙燕 |  
            | 涤纶DTY | 100D/144F网络丝 | 优 | 白 | 21800 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶DTY | 75D/36F网络丝 | 一 | 白 | 23300 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F网络丝 | 优 | 白 | 23400 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶DTY | 75D/144F网络丝 | 优 | 白 | 23400 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶DTY | 150D/288F网络丝 | 优 | 白 | 20000 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶DTY | 100D/36F | 一 | 黑 | 20500 | 绍兴大普 |  
            | 涤纶DTY | 300D/96F网络丝 | 一 | 白 | 17900 | 绍兴大普 |  
            | 涤纶DTY | 150D/48F | 一 | 黑 | 19300 | 上海信光 |  
            | 涤纶DTY | 75D/36F网络丝 | 一 | 白 | 20800 | 山东荷泽 |  
            | 涤纶DTY | 75D/36F | 一 | 黑 | 21000 | 江苏太仓 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F(网) | 一 | 白 | 20800 | 江苏太仓 |  
            | 涤纶DTY | 100D/36F网络丝 | 一 | 白 | 19600 | 江苏太仓 |  
            | 涤纶DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 19400 | 江苏开乐 |  
            | 涤纶DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 18700 | 嘉兴万佳 |  
            | 涤纶DTY | 150D/48F网络丝 | 一 | 白 | 19000 | 嘉兴万佳 |  
            | 涤纶DTY | 50D/72F全消光 | 一 | 白 | 26600 | 淮安天意 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F全消光 | 一 | 白 | 23400 | 淮安天意 |  
            | 涤纶DTY | 75D/72F网络丝 | 优 | 白 | 20800 | 冠富化纤 |  
            | 涤纶DTY | 75D/36F | 一 | 白 | 20700 | 常熟特化 |  
            | 涤纶FDY | 40D/48F全消光 | 一 | 白 | 25400 | 中鲈科技 |  
            | 涤纶FDY | 66D/48F全消光 | 二 | 白 | 21600 | 中鲈科技 |  
            | 涤纶FDY | 50D/48F全消光 | 一 | 白 | 24400 | 张家港 |  
            | 涤纶FDY | 300D/144F | 优 | 白 | 17300 | 萧山荣盛 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 23900 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F大有光 | 优 | 白 | 22000 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 24200 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 50D/48F | 优 | 白 | 24400 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 25000 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 68D/18F | 优 | 白 | 23100 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 22900 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 68D/48F | 优 | 白 | 23400 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 21700 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 22600 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 100D/72F | 优 | 白 | 19600 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 108D/48F大有光 | 优 | 白 | 20200 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 150D/84F大有光 | 优 | 白 | 17900 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 68D/24F大有光 | 优 | 白 | 22200 | 吴江出厂价 |  
            | 涤纶FDY | 50D/48F | 优 | 白 | 23200 | 吴江新民 |  
            | 涤纶FDY | 40D/48F全消光 | 一 | 白 | 26000 | 吴江新民 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 24900 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 63D/24F | 优 | 白 | 22400 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 66D/24F | 优 | 白 | 23000 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 23400 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 23400 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 100D/72F | 优 | 白 | 19700 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 25500 | 吴江神鹰 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 22800 | 吴江辽吴 |  
            | 涤纶FDY | 54D/24F | 优 | 白 | 22700 | 吴江辽吴 |  
            | 涤纶FDY | 50D/48F | 优 | 白 | 23400 | 吴江辽吴 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 23000 | 吴江富圣 |  
            | 涤纶FDY | 54D/24F | 优 | 白 | 23800 | 吴江富圣 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 22200 | 吴江方圆 |  
            | 涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 21900 | 吴江方圆 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 21500 | 吴江方圆 |  
            | 涤纶FDY | 54D/24F | 优 | 白 | 23000 | 吴江方圆 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 22200 | 无锡神羊 |  
            | 涤纶FDY | 100D/72F | 优 | 白 | 19200 | 无锡神羊 |  
            | 涤纶FDY | 130D/36F | 优 | 白 | 18200 | 无锡神羊 |  
            | 涤纶FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 18100 | 无锡神羊 |  
            | 涤纶FDY | 100D/72F | 优 | 白 | 18600 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 135D/36F | 优 | 白 | 17700 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 17600 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 200D/96F大有光 | 优 | 白 | 16800 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 250D/96F大有光 | 优 | 白 | 16700 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 300D/96F大有光 | 优 | 白 | 16700 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 300D-600D/96F-192F | 一 | 白 | 16700 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶FDY | 45D/24F | 优 | 白 | 22600 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶FDY | 56D/24F | 优 | 白 | 22900 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 21200 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 17700 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶FDY | 135D/36F | 优 | 白 | 17800 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶FDY | 108D/48F大有光 | 优 | 白 | 19400 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 22000 | 太仓振辉 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 22000 | 太仓申久 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 24500 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 50D/48F | 优 | 白 | 24800 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 55D/24F | 优 | 白 | 25200 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 66D/24F | 优 | 白 | 22500 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 22300 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 23000 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 25300 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 21600 | 绍兴亿丰 |  
            | 涤纶FDY | 300D/144F | 优 | 白 | 17300 | 绍兴南方 |  
            | 涤纶FDY | 200D/96F | 优 | 白 | 17500 | 绍兴九花 |  
            | 涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 21800 | 龙腾化纤 |  
            | 涤纶FDY | 40D/48F全消光 | 一 | 白 | 25200 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 22800 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 50D/48F全消光 |  |  | 24600 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 63D/24F | 优 | 白 | 20600 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 66D/48F全消光 | 二 | 白 | 23400 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 21800 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 21300 | 辽吴化纤 |  
            | 涤纶FDY | 63D/24F | 优 | 白 | 20600 | 江苏华亚 |  
            | 涤纶FDY | 75D/36F大有光 | 优 | 白 | 21300 | 江苏华亚 |  
            | 涤纶FDY | 108D/48F大有光 | 优 | 白 | 18600 | 江苏华亚 |  
            | 涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 24500 | 江苏华亚 |  
            | 涤纶POY | 50D/48F | 一 | 白 | 17400 | 舟山天力 |  
            | 涤纶POY | 75D/96F | 一 | 白 | 17200 | 舟山天力 |  
            | 涤纶POY | 150D/48F | 一 | 白 | 16300 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶POY | 200D/96F | 一 | 白 | 16100 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶POY | 300D/96F | 一 | 白 | 15900 | 桐乡新风鸣 |  
            | 涤纶POY | 100D/36F | 一 | 白 | 16700 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶POY | 150D/48F | 一 | 白 | 16300 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶POY | 200D/96F | 一 | 白 | 16100 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶POY | 300D/96F | 一 | 白 | 15900 | 桐乡桐昆 |  
            | 涤纶POY | 75D/36F | 优 | 白 | 20100 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 75D/72F | 优 | 白 | 20000 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 100D/36F | 优 | 白 | 18700 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 100D/96F | 优 | 白 | 18800 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 100D/144F | 优 | 白 | 19500 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 150D/144F | 优 | 白 | 18600 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 150D/288F | 优 | 白 | 18700 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 50D/72F | 二 | 白 | 21600 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 75D/144F | 优 | 白 | 20600 | 盛虹化纤 |  
            | 涤纶POY | 75D/96F | 一 | 白 | 17200 | 嘉兴新特(六) |  
            | 涤纶POY | 50D/48F | 一 | 白 | 17300 | 嘉兴新特 |  
            | 涤纶POY | 75D/96F | 一 | 白 | 17100 | 常州恒得 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |