| 锦桥纺织网—资讯频道> 海关统计>正文   
						2009年1-12月中国纺织品服装出口前100名企业排序                      
							
								
									| (金额:万美元) 
 
    
    
        
            | 序号 | 企业名称 | 出口金额 | 同比% |  
            | 1 | 宁波申洲针织有限公司 | 68073 | 26.92 |  
            | 2 | 魏桥纺织股份有限公司 | 55496 | -27.91 |  
            | 3 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 53126 | 6.88 |  
            | 4 | 广东溢达纺织有限公司 | 43841 | 1.93 |  
            | 5 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 42534 | -17.72 |  
            | 6 | 青岛即发进出口有限公司 | 39233 | 18.44 |  
            | 7 | 昌吉德鲁克经贸有限责任公司 | 37676 | 65.84 |  
            | 8 | 珲春中俄互市贸易服务有限公司 | 31523 | 44.92 |  
            | 9 | 4423945020 | 30090 | - |  
            | 10 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 29746 | 1.23 |  
            | 11 | 苏州恒润进出口有限公司 | 29549 | -6.93 |  
            | 12 | 孚日集团股份有限公司 | 29309 | -8.26 |  
            | 13 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 29177 | 1812125 |  
            | 14 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 28730 | -48.19 |  
            | 15 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 28685 | 19.46 |  
            | 16 | 新疆奇台西旅有限不胜任公司 | 26634 | -31.78 |  
            | 17 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 26329 | 1.21 |  
            | 18 | 新疆侨林国际贸易有限公司 | 26053 | -23.9 |  
            | 19 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 25329 | -50.2 |  
            | 20 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 24992 | -24.14 |  
            | 21 | 深圳市勤辉投资开发有限公司 | 24172 | -36.95 |  
            | 22 | 上海新联纺进出口有限公司 | 23111 | 26.11 |  
            | 23 | 新疆三宝实业有限公司 | 22792 | 96348.7 |  
            | 24 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 22651 | 18.84 |  
            | 25 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 22410 | 7.43 |  
            | 26 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 21986 | -52.43 |  
            | 27 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 21920 | 2.33 |  
            | 28 | 深圳中外运物流有限公司 | 21686 | 4.99 |  
            | 29 | 绮丽集团有限责任公司 | 21512 | 115.81 |  
            | 30 | 上海申达进出口有限公司 | 21146 | -8.86 |  
            | 31 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 21005 | -23.6 |  
            | 32 | 江阴福汇纺织有限公司 | 21002 | 5.58 |  
            | 33 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 20713 | -25.59 |  
            | 34 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 20296 | -30.97 |  
            | 35 | 6509969327 | 19683 | 2978.44 |  
            | 36 | 广西正元商贸有限公司 | 19663 | 116.44 |  
            | 37 | 上海飞马进出口有限公司 | 19468 | -8.88 |  
            | 38 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 19225 | 12.97 |  
            | 39 | 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 18920 | -6.1 |  
            | 40 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 18884 | -9.51 |  
            | 41 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 18766 | 293.87 |  
            | 42 | 新疆野马经贸有限公司 | 17994 | -10.97 |  
            | 43 | 厦门英南进出口有限公司 | 17642 | 42.87 |  
            | 44 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 17523 | 8.85 |  
            | 45 | 上海八达纺织印染服装有限公司 | 17204 | -6.21 |  
            | 46 | 上海纺织装饰(集团)有限公司 | 17189 | -1.22 |  
            | 47 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 | 17135 | -15.77 |  
            | 48 | 深圳市金运达国际物流有限公司. | 16762 | 13.33 |  
            | 49 | 厦门市中信隆进出口有限公司 | 16502 | -10.69 |  
            | 50 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 16382 | -14.09 |  
            | 51 | 巨石集团有限公司 | 16320 | -33.32 |  
            | 52 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 16276 | -37.03 |  
            | 53 | 上海服装集团进出口有限公司 | 16240 | -19.3 |  
            | 54 | 深圳市宝安外经发展有限公司 | 16191 | -48.62 |  
            | 55 | 江苏开元股份有限公司 | 15685 | -13.15 |  
            | 56 | 东方国际创业股份有限公司 | 15515 | -4.82 |  
            | 57 | 临清三和纺织集团有限公司 | 15460 | -11.75 |  
            | 58 | 滨州亚光家纺有限公司 | 14950 | 69.3 |  
            | 59 | 天津服装进出口股份有限公司 | 14833 | -25.27 |  
            | 60 | 东方国际集团上海家纺有限公司 | 14579 | -14.69 |  
            | 61 | 福建财茂集团有限公司 | 14413 | 44.6 |  
            | 62 | 新疆联合国际贸易有限公司 | 14381 | -69.51 |  
            | 63 | 厦门华融实业有限公司 | 14289 | 128.74 |  
            | 64 | 塔城三宝旅购有限公司 | 14237 | 6.19 |  
            | 65 | 番禺锦兴纺织漂染有限公司 | 14071 | 28.92 |  
            | 66 | 上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 14050 | - |  
            | 67 | 广西冠霖进出口有限公司 | 14014 | 211.36 |  
            | 68 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 13953 | -13.17 |  
            | 69 | 福建省三农碳酸钙有限公司 | 13897 | 165.43 |  
            | 70 | 广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 13407 | -32.94 |  
            | 71 | 江苏国泰国际集团华联进出口有限公司 | 13213 | -20.26 |  
            | 72 | 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 | 13202 | -4.68 |  
            | 73 | 宁波狮丹努进出口有限公司 | 13125 | 6.18 |  
            | 74 | 愽尔塔拉蒙古自治州中亚旅业对外贸易有限公司 | 13096 | 1.43 |  
            | 75 | 重庆国际复合材料有限公司 | 13079 | -42.17 |  
            | 76 | 杭州余杭对外贸易有限公司 | 12918 | -7.65 |  
            | 77 | 上海三毛进出口有限公司 | 12866 | -2.5 |  
            | 78 | 广东省东莞纺织品进出口有限公司 | 12859 | -15.69 |  
            | 79 | 上海对外经济贸易实业有限公司 | 12755 | -2.51 |  
            | 80 | 百隆东方有限公司 | 12557 | 5.5 |  
            | 81 | 汉帛(中国)有限公司 | 12522 | -20.48 |  
            | 82 | 深圳市通捷利物有限公司 | 12511 | 172.66 |  
            | 83 | 深圳市龙岗区对外经济发展公司 | 12470 | -7.87 |  
            | 84 | 晨风集团股份有限公司 | 12129 | 11.65 |  
            | 85 | 广州市纺织工业联合进出口公司 | 12110 | -19.23 |  
            | 86 | 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限公司 | 12088 | -13.67 |  
            | 87 | 江苏海企国际有限公司 | 12033 | -13.09 |  
            | 88 | 辽宁时代服装进出口股份有限公司 | 11908 | -14.23 |  
            | 89 | 诸城市服装针织进出口有限责任公司 | 11879 | 13.32 |  
            | 90 | 南通港联纺有限公司 | 11842 | -2.47 |  
            | 91 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 11517 | -23.96 |  
            | 92 | 烟台绮丽集团有限公司 | 11443 | 1.51 |  
            | 93 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 11409 | 29.94 |  
            | 94 | 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 | 11144 | 10.68 |  
            | 95 | 泉州市华田工贸有限公司 | 11016 | 21.58 |  
            | 96 | 浙江粮食食品进出口公司温州公司 | 11003 | 4.82 |  
            | 97 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 10971 | -41.99 |  
            | 98 | 深圳光明新区经济发展有限公司 | 10865 | 5411.6 |  
            | 99 | 常州华利服装集团有限公司 | 10850 | 28.2 |  
            | 100 | 厦门佳事通贸有限公司 | 10806 | 407.22 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |