锦桥纺织网—资讯频道> 各地市场> 其他市场>正文
| 品名 | 规格 | 等级 | 7.5 | 7.12 |
| 面料(元/吨) | ||||
| 电力纺 | 11160 | 33.70-36.00 | 33.70-36.00 | |
| 电力纺 | 11216 | 28.80-31.00 | 28.80-31.00 | |
| 电力纺 | 11206 | 26.60-27.60 | 26.60-27.60 | |
| 双宫绸 | 13497 | 45.00-47.40 | 45.00-47.40 | |
| 素绉缎 | 14654 | 51.70-52.60 | 51.70-52.60 | |
| 双绉 | 12102 | 42.00-42.50 | 42.00-42.50 | |
| 双绉 | 12101 | 37.00-38.00 | 37.00-38.00 | |
| 原料(万元/吨) | ||||
| 干茧 | 11.50-12.80 | 11.60-13.00 | ||
| 长吐 | 9.40-10.30 | 9.40-10.50 | ||
| 条吐 | 9.60-10.70 | 9.60-11.10 | ||
| 汰头 | 8.60-9.60 | 8.70-9.60 | ||
| 白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 32.50-33.10 | 33.20-33.70 |
| 白厂丝 | 20/22D | 商检 | 32.60-33.20 | 33.40-34.10 |
| 双宫丝 | 100/120D | 30.80-32.80 | 31.80-33.80 | |
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657