| 锦桥纺织网—资讯频道> 各地市场> 其他市场>正文   
						嘉兴茧丝绸行情(1.11)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品名 | 规格 | 等级 | 1.4 | 1.11 |  
            | 面料(元/米) |  
            | 电力纺 | 11160 |  | 37.30-38.80 | 35.60-37.40 |  
            | 电力纺 | 11216 |  | 31.90-33.30 | 31.20-32.40 |  
            | 电力纺 | 11206 |  | 27.80-29.60 | 25.80-27.60 |  
            | 双宫绸 | 13497 |  | 46.80-47.70 | 46.30-47.70 |  
            | 素绉缎 | 14654 |  | 47.70-50.50 | 45.70-47.40 |  
            | 双绉 | 12102 |  | 41.40-44.10 | 41.20-43.20 |  
            | 双绉 | 12101 |  | 37.40-39.20 | 36.40-38.20 |  
            | 原料(万元/吨) |  
            | 干茧 |  |  | 10.10-12.90 | 9.70-12.90 |  
            | 长吐 |  |  | 8.80-10.40 | 9.30-10.30 |  
            | 条吐 |  |  | 9.20-10.20 | 9.20-10.10 |  
            | 汰头 |  |  | 7.30-8.30 | 7.30-8.30 |  
            | 白厂丝 | 20/22D | 厂检 | 38.20-38.80 | 37.70-38.10 |  
            | 白厂丝 | 20/22D | 商检 | 38.60-38.90 | 38.20-38.80 |  
            | 双宫丝 | 100/120D |  | 34.80-36.20 | 34.60-36.00 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |