-  价格指数
 
   - 
		
		  
			| 名称 | 
			  日期 | 
			  价格 | 
			涨跌 | 
		   
		  
		  
			| Cc index2129B | 
			11-04 | 
			15121 | 
			-16 | 
		   
		  
		  
			| Cc index3128B | 
			11-04 | 
			14841 | 
			-18 | 
		   
		  
		  
			| Cc index2227B | 
			11-04 | 
			13020 | 
			-24 | 
		   
		  
		  
			| 远东CotlookA | 
			11-03 | 
			76.85 | 
			40 | 
		   
		  
		  
			| 纽约棉期2512 | 
			11-03 | 
			65.68 | 
			14 | 
		   
		  
		  
			| 纽约棉期2603 | 
			11-03 | 
			66.88 | 
			15 | 
		   
		  
		  
			| 郑棉期货2511 | 
			11-03 | 
			13830 | 
			-25 | 
		   
		  
		  
			| 郑棉期货2601 | 
			11-03 | 
			13590 | 
			-45 | 
		   
		  
		  
			| 郑纱期货2511 | 
			11-03 | 
			19610 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 郑纱期货2512 | 
			11-03 | 
			19890 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| PTA2511 | 
			11-03 | 
			4552 | 
			12 | 
		   
		  
		  
			| PTA2512 | 
			11-03 | 
			4582 | 
			26 | 
		   
		  
		  
			| 短纤期货2511 | 
			11-03 | 
			6162 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 短纤期货2512 | 
			11-03 | 
			6206 | 
			6 | 
		   
		  
		  
			| 瓶片期货2511 | 
			11-03 | 
			5730 | 
			36 | 
		   
		  
		  
			| 瓶片期货2512 | 
			11-03 | 
			5714 | 
			20 | 
		   
		  
		  
			| 纽约原油期货 | 
			11-03 | 
			61.05 | 
			7 | 
		   
		  
		  
			| 聚酯切片半光 | 
			11-03 | 
			5565 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 涤纶短纤江浙 | 
			11-03 | 
			6340 | 
			-10 | 
		   
		  
		  
			| 粘胶短纤1.5D | 
			11-03 | 
			12950 | 
			0 | 
		   
		  
		  
			| 腈纶短纤 | 
			11-03 | 
			13670 | 
			150 | 
		   
		  
		 
    
  | 
                         | 
                       
                      | 
				
					
				 |