| 涤丝成交量不大,小部分价格下调。目前下游织造企业对后市并不看好,均采取“小批量、多批次”策略力挽风险。预计后市涤丝仍弱市过渡,价格小幅下滑在所难免。纯涤纱价格暂稳,45s交易尚可,目前上游涤纶短纤价格盘跌,估计下周含涤纱还将下调。 
 
    
    
        
            | 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 3.1 | 3.4 | ± |  
            | 涤丝类(元/吨) |  
            | POY | 75D/96F |  | 白 | 无锡宏达 | 11700 | 11500 | -200 |  
            | POY | 100D/96F |  | 白 | 海盐华明 | 11500 | 11300 | -200 |  
            | POY | 150D/96F |  | 白 | 桐乡桐昆 | 11300 | 11100 | -200 |  
            | DTY | 75D/36F |  | 白 | 常熟特化 | 13300 | 13300 | 0 |  
            | DTY | 75D/36F(网络) |  | 白 | 江苏太仓 | 14000 | 14000 | 0 |  
            | DTY | 75D/36F(网络) |  | 白 | 山东荷泽 | 14100 | 14100 | 0 |  
            | DTY | 100D/36F |  | 白 | 新诚化纤 | 13500 | 13500 | 0 |  
            | DTY | 100D/36F |  | 白 | 江苏太仓 | 13400 | 13400 | 0 |  
            | DTY | 100D/36F(网络) |  | 白 | 萧山叶茂 | 14000 | 14000 | 0 |  
            | DTY | 100D/144F(网络) |  | 白 | 山东荷泽 | 14500 | 14500 | 0 |  
            | DTY | 150D/48F |  | 白 | 嘉兴万佳 | 12500 | 12500 | 0 |  
            | DTY | 200D/96F |  | 白 | 浙江恒逸 | 12000 | 12000 | 0 |  
            | FDY | 50D/24F |  | 白 | 吴江新生 | 13900 | 13900 | 0 |  
            | FDY | 63D/24F |  | 白 | 宜兴华亚 | 13100 | 13000 | -100 |  
            | FDY | 68D/24F |  | 白 | 吴江新民 | 13000 | 12900 | -100 |  
            | FDY | 100D/48F |  | 白 | 桐乡新风鸣 | 12400 | 12400 | 0 |  
            | FDY大有光 | 50D/24F |  | 白 | 吴江新民 | 13800 | 13800 | 0 |  
            | FDY大有光 | 50D/24F |  | 白 | 吴江辽吴 | 13900 | 13900 | 0 |  
            | FDY大有光 | 50D/36F |  | 白 | 吴江方圆 | 14000 | 14000 | 0 |  
            | FDY大有光 | 68D/24F |  | 白 | 无锡宏达 | 12900 | 12900 | 0 |  
            | FDY大有光 | 75D/36F |  | 白 | 无锡恒昌 | 12800 | 12800 | 0 |  
            | FDY大有光 | 108D/48F |  | 白 | 宜兴华亚 | 12200 | 12200 | 0 |  
            | 纱类(元/吨) |  
            | 纯涤纱 | 21s |  | 白 |  | 13100 | 13100 | 0 |  
            | 纯涤纱 | 32s |  | 白 |  | 14200 | 14200 | 0 |  
            | 纯涤纱 | 45s |  | 白 |  | 14900 | 14900 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T80/C20 21s |  | 白 |  | 14800 | 14800 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T80/C20 32s |  | 白 |  | 15900 | 15900 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T80/C20 45s |  | 白 |  | 16700 | 16700 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 |  | 14600 | 14600 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 |  | 15700 | 15700 | 0 |  |