| 里料织物成交量回升,整体价位稳中有升,预计下周里料交易量还将适度放大。仿真丝面料销售略回温,但是价格较稳定。常规涤纶全弹二大类春亚纺、桃皮绒由于供大于求,销售仍然显乏力,从整体价格看,大多数面料价格保持平稳,预计下周面料交易量将在目前基础上有所表现。 
 
    
    
        
            | 品名 | 规格 | 2.8(元/米) | 2.15(元/米) | ± |  
            | 喷水尼丝纺 | 190T | 3.45 | 3.45 | 0 |  
            | 喷水尼丝纺 | 210T | 3.85 | 3.85 | 0 |  
            | 喷水尼丝纺 | 230T | 4.45 | 4.45 | 0 |  
            | 喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.72 | 1.72 | 0 |  
            | 喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.80 | 1.80 | 0 |  
            | 喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 2.00 | 2.00 | 0 |  
            | 喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.33 | 2.33 | 0 |  
            | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.50 | 1.50 | 0 |  
            | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.60 | 1.62 | 0 |  
            | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.73 | 1.73 | 0 |  
            | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.85 | 1.85 | 0 |  
            | 喷水涤塔夫 | 230T | 2.00 | 2.00 | 0 |  
            | 仿塔夫 | 16*26 | 1.40 | 1.40 | 0 |  
            | 喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.80 | 1.82 | 0.02 |  
            | 喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 2.00 | 2.03 | 0.03 |  
            | 喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.28-2.40 | 2.28-2.40 | 0 |  
            | 喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.48-2.55 | 2.48-2.55 | 0 |  
            | 喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.58-2.75 | 2.58-2.75 | 0 |  
            | 喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.68-2.85 | 2.68-2.85 | 0 |  
            | 喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.30 | 3.30 | 0 |  
            | 喷水舒美绸 | 17*3 | 2.30 | 2.33 | 0.03 |  
            | 喷水舒美绸 | 19*3 | 2.40 | 2.42 | 0.02 |  
            | 喷水舒美绸 | 20*3 | 2.48 | 2.50 | 0.02 |  
            | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.55 | 1.55 | 0 |  
            | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.60 | 1.60 | 0 |  
            | 塔丝隆 | 174T | 5.40 | 5.40 | 0 |  
            | 塔丝隆 | 178T | 5.55 | 5.55 | 0 |  
            | 塔丝隆(消光) | 320T | 7.10 | 7.10 | 0 |  
            | 塔丝隆(双股) | 500T | 7.60 | 7.60 | 0 |  
            | 格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 7.08 | 7.08 | 0 |  
            | 喷水水洗绒 | 205g | 2.62 | 2.62 | 0 |  
            | 喷水水洗绒 | 180g | 2.43 | 2.43 | 0 |  
            | 喷水水洗绒 | 160g | 2.25 | 2.25 | 0 |  
            | 喷水水洗绒 | 150g | 2.32 | 2.32 | 0 |  
            | 卡丹绒 | 250g | 3.40 | 3.40 | 0 |  
            | 卡丹绒 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 |  
            | 卡丹绒 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 |  
            | 五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.25 | 2.25 | 0 |  
            | 五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.35 | 2.35 | 0 |  
            | 五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.80 | 2.80 | 0 |  
            | 色丁 | 14*5*29*156 | 2.58 | 2.58 | 0 |  
            | 色丁 | 15*3*30*156 | 2.70 | 2.70 | 0 |  
            | 色丁无捻 | 50D*75D | 3.05 | 3.05 | 0 |  
            | 色丁加捻 | 75D*150D | 3.95 | 3.95 | 0 |  
            | 弹力色丁 | 150*(150+40D) | 4.96 | 4.96 | 0 |  
            | 喷水美丽绸 | 17*2*29 | 2.35 | 2.38 | 0.03 |  
            | 喷水美丽绸 | 14*3*30 | 2.48 | 2.50 | 0.02 |  
            | 特丽纶 | 17*30*160cm | 2.48 | 2.48 | 0 |  
            | 特丽纶 | 17*30*185cm | 3.55 | 3.55 | 0 |  
            | 特丽纶 | 17*30*300cm | 5.20 | 5.20 | 0 |  
            | 喷水锦涤纺 | 190T | 3.15 | 3.15 | 0 |  
            | 喷水锦涤纺 | 210T | 3.35 | 3.35 | 0 |  
            | 喷水锦涤纺 | 230T | 3.70 | 3.70 | 0 |  
            | 喷水桃皮绒 | 平纹17*3*28 | 3.10 | 3.10 | 0 |  
            | 喷水桃皮绒 | 斜纹18*3*28 | 3.68 | 3.68 | 0 |  
            | 喷水桃皮绒 | 缎纹17*5*32 | 4.75 | 4.75 | 0 |  
            | 喷气锦棉绸 | 110*76 | 6.35 | 6.35 | 0 |  
            | 喷气锦棉绸 | 138*89 | 7.45 | 7.45 | 0 |  
            | 喷气人丝闪光缎 | 平纹16*4*28 | 4.70 | 4.70 | 0 |  
            | 喷气人丝闪光缎 | 斜纹16*3*26 | 4.25 | 4.25 | 0 |  
            | 喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.35 | 2.35 | 0 |  
            | 喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.45 | 2.45 | 0 |  
            | 喷水高丝宝 | 中幅18*3*30 | 3.00 | 3.00 | 0 |  
            | 喷水高丝宝 | 宽幅18*3*30 | 3.60 | 3.60 | 0 |  
            | 喷水佐帻麻 | 中幅175g | 3.20 | 3.20 | 0 |  
            | 喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 4.05 | 4.05 | 0 |  
            | 有梭雪纺弹力 | 18*27 | 3.56 | 3.56 | 0 |  
            | 喷水雪纺弹力 | 17*27 | 4.52 | 4.52 | 0 |  
            | 喷水花瑶 | 17*3*33 | 3.65 | 3.65 | 0 |  
            | 菱形麻 | 190g | 3.50 | 3.50 | 0 |  
            | 乔其纱 | 16*2*30 | 3.36 | 3.36 | 0 |  
            | 福乐纱 | 宽19*30 | 3.75 | 3.75 | 0 |  
            | 福乐纱 | 中19*30 | 3.25 | 3.25 | 0 |  
            | 经编面料 |  
            | 麂皮绒 | 150g、海岛丝75D | 16.70 | 16.70 | 0 |  
            | 花点绒 | 210g、涤纶FDY50D | 7.15 | 7.15 | 0 |  
            | 13条灯芯绒 | 220g、涤纶FDY75D | 6.94 | 6.94 | 0 |  
            | 丝光绸 | 170g大有光FDY75D | 6.00 | 6.00 | 0 |  
            | 有光丝光绸 | 115g大有光FDY50D | 3.25 | 3.25 | 0 |  
            | 薄型丝光绸 | 80g大有光FDY50D | 2.86 | 2.86 | 0 |  
            | 有光网布 | 160g、涤纶FDY50D | 5.65 | 5.65 | 0 |  
            | 金光绒 | 180g、涤纶FDY50D | 5.82 | 5.82 | 0 |  
            | 平绒 | 180g、涤纶FDY50D | 6.32 | 6.32 | 0 |  
            | 短毛绒 | 300g、涤纶FDY50D | 9.72 | 9.72 | 0 |  
            | 子母灯芯绒 | 220g、涤纶FDY75D | 6.90 | 6.90 | 0 |  
            | 涤棉里料系列 |  
            | 17*25*155 | T45s*DTY100D | 2.10 | 2.12 | 0.02 |  
            | 18*27*155 | T45s*DTY100D | 2.20 | 2.25 | 0.05 |  
            | 19*28*155 | T45s*DTY100D | 2.26 | 2.30 | 0.04 |  
            | 22*29*155 | T45s*DTY100D | 2.38 | 2.40 | 0.02 |  
            | 提条格 | T45s*DTY100D | 2.66 | 2.66 | 0 |  
            | 提细条 | T45s*DTY100D | 2.68 | 2.68 | 0 |  |