钱清市场涤丝一周行情09.12-09.18
来源:锦桥纺织网
发布时间:2002-9-20 8:58:05
单位:万元/吨
名 称 规 格 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
DTY 75D 1.22-1.24 1.22-1.24 1.22-1.24 1.22-1.24 1.22-1.24 1.22-1.24 1.22-1.24
100D 1.11-1.14 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13 1.11-1.13
150D 1.03-1.05 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04 1.02-1.04
200D 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03 1.01-1.03
FDY 68D 1.10-1.17 1.10-1.17 1.10-1.17 1.10-1.17 1.10-1.17 1.10-1.17 1.10-1.17
100D 0.99-1.02 0.99-1.02 0.99-1.02 0.99-1.02 0.99-1.02 0.99-1.02 0.99-1.02
150D 0.95-0.97 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96 0.94-0.96
200D 0.93-0.96 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95 0.93-0.95
多孔POY 50D 1.00-1.02 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01
75D 0.95-0.97 0.94-0.96 0.93-0.96 0.93-0.96 0.93-0.96 0.93-0.96 0.93-0.96
100D 0.92-0.94 0.91-0.93 0.91-0.93 0.90-0.92 0.90-0.92 0.90-0.92 0.90-0.92
150D 0.87-0.89 0.86-0.88 0.86-0.88 0.86-0.88 0.86-0.88 0.86-0.88 0.86-0.88
FDY阳离子 68D 1.14-1.19 1.14-1.19 1.14-1.19 1.14-1.19 1.14-1.19 1.14-1.19 1.14-1.19
100D 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10
150D 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05 1.03-1.05
DTY黑 丝 100D 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18 1.16-1.18
150D 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10 1.08-1.10
FDY灰长丝 50D 1.29-1.15 1.29-1.15 1.29-1.15 1.29-1.15 1.29-1.15 1.29-1.15 1.29-1.15
68D 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22
100D 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15
FDY大有光 75D 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20 1.17-1.20
108D 1.06-1.10 1.06-1.10 1.06-1.10 1.06-1.10 1.06-1.10 1.06-1.10 1.06-1.10
150D 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04 1.01-1.04
200D 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01 0.99-1.01
ATY空变丝 150D 1.55-1.60 1.55-1.60 1.55-1.60 1.55-1.60 1.55-1.60 1.55-1.60 1.55-1.60
300D 1.25-1.30 1.25-1.30 1.25-1.30 1.25-1.30 1.25-1.30 1.25-1.30 1.25-1.30
FDY黑长丝 50D 1.29-1.32 1.29-1.32 1.29-1.32 1.29-1.32 1.29-1.32 1.29-1.32 1.29-1.32
68D 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22 1.20-1.22
100D 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15 1.13-1.15
氨纶涤纶包覆纱2075 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00
3075 2.40-2.90 2.40-2.90 2.40-2.90 2.40-2.90 2.40-2.90 2.40-2.90 2.40-2.90
4075 2.30-2.80 2.30-2.80 2.30-2.80 2.30-2.80 2.30-2.80 2.30-2.80 2.30-2.80
氨纶 20D 14.5-15.5 14.5-15.5 14.5-15.5 14.5-15.5 14.5-15.5 14.5-15.5 14.5-15.5
30D 13.0-14.5 13.0-14.5 13.0-14.5 13.0-14.5 13.0-14.5 13.0-14.5 13.0-14.5
40D 10.01-11.6 10.01-11.6 10.01-11.6 10.01-11.6 10.01-11.6 10.01-11.6 10.01-11.6
70D 9.40-9.60 9.40-9.60 9.40-9.60 9.40-9.60 9.40-9.60 9.40-9.60 9.40-9.60
彩丽丝 220D 1.40-1.50 1.40-1.50 1.40-1.50 1.40-1.50 1.40-1.50 1.40-1.50 1.40-1.50
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
|