锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

欧盟海关纺织品清关数率统计12.20


来源:锦桥纺织网     发布时间:2002-12-23 9:05:45  

类别

协议数

实际设限数

清关数量

清关率%

签证数量

1 4.250.000 4.152.840 112.812 2.72 170.578
2 29.029.000 31.351.320 27.743.658 88.49 31.562.056
2A 3.750.000 3.905.672 2.743.508 70.24 3.788.791
2G 1.402.000 1.402.000 150.588 10.74 214.483
2N 1.936.000 1.936.000 620.467 32.05 812.505
3 5.929.000 6.403.320 5.254.756 82.06 6.579.099
3A 758.000 818.640 665.450 81.29 783.694
4 80.946.000 82.722.654 76.153.967 92.06 82.513.046
4C 6.745.500 6.745.500 4.007.365 59.41 4.427.894
5 25.657.000 25.657.611 21.733.010 84.70 25.277.402
5A 237.000 253.590 208.024 82.03 222.293
6 27.346.000 27.769.619 24.816.901 89.37 27.508.230
6S 1.191.000 1.218.359 792.638 65.06 1.222.531
7 12.932.000 13.090.000 11.116.377 84.92 12.662.874
8 18.172.000 18.461.977 16.057.074 86.97 18.002.763
9 5.977.000 6.405.822 5.078.439 79.28 6.223.142
12 31.073.000 35.423.220 33.050.181 93.30 35.573.151
13 501.972.000 533.816.798 501.830.147 94.01 540.699.448
14 13.288.000 15.015.440 5.003.325 33.32 6.354.063
15 16.527.000 17.690.942 16.492.082 93.22 17.843.204
16 15.969.000 18.044.970 13.014.055 72.12 16.332.650
17 11.532.000 13.031.160 3.550.587 27.25 4.866.530
20/39 9.445.000 10.542.997 9.946.195 94.34 10.789.214
22 17.213.000 15.210.902 6.353.488 41.77 8.423.762
23 11.317.000 2.038.355 610 0.03 26.963
26 5.380.000 5.734.456 5.208.011 90.82 5.676.096
28 74.832.000 84.560.160 53.063.291 62.75 62.803.429
29 12.678.000 13.654.104 12.649.164 92.64 13.922.920
31 77.273.000 84.915.331 76.299.519 89.85 84.984.140
78 30.349.000 32.741.392 29.106.481 88.90 32.749.017
83 8.914.000 9.857.535 9.344.887 94.80 9.946.314
97 2.287.000 2.584.310 1.273.733 49.29 1.677.772
163 5.648.000 6.093.252 5.982.126 98.18 6.175.322
Silk/Rami 20 48.000 51.360 5.662 11.02 7.998
Silk/Rami 115 1.203.000 1.326.363 1.199.942 90.47 1.273.136
Silk/Rami 117 572.000 642.278 521.781 81.24 568.335
Silk/Rami 118 1.340.000 1.514.200 807.073 53.30 1.008.258
Silk/Rami 122 186.000 210.180 2.663 1.27 6.034
Silk/Rami 136A 419.000 250.270 158.034 63.15 227.840
Silk/Rami 156 3.291.000 3.521.370 1.871.644 53.15 2.232.398
Silk/Rami 157 12.184.000 13.036.880 6.933.736 53.19 8.823.517
Silk/Rami 159 4.236.000 4.532.520 2.038.565 44.98 2.448.158


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网