类别 配额总数 单位 配额已用数 清关率
200 869,294 KG 715,305 82.3
GROUP-I* 1,206,507,535 M2 869,991,039 72.1
GROUP-III* 51,588,066 M2 39,650,702 76.9
218 12,545,467 M2 7,415,894 59.1
219 2,819,060 M2 767,404 27.2
224-V* 4,281,071 M2 3,521,065 82.2
225 7,317,278 M2 1,229,868 16.8
226 12,920,215 M2 9,888,431 76.5
237 2,383,936 DOZ 1,056,697 44.3
300/301 2,571,100 KG 791,000 30.8
313 47,867,029 M2 36,071,068 75.4
314 57,648,979 M2 36,423,219 63.2
315 143,304,913 M2 106,199,958 74.1
317/326 24,971,671 M2 16,460,659 65.9
(326) 4,914,073 M2 4,914,073 100%
GROUP-II* 38,680,076 M2 31,531,311 81.5
331PT. 2,308,170 DPR 1,747,133 75.7
333 116,928 DOZ 25,881 22.1
334 366,160 DOZ 283,912 77.5
335 422,319 DOZ 334,154 79.1
336 196,283 DOZ 122,984 62.7
338/339 2,510,048 DOZ 2,019,675 80.5
(338-S/339-S)* 1,891,544 DOZ 1,524,836 80.6
340 863,004 DOZ 750,155 86.9
(340-Z)* 426,897 DOZ 339,281 79.5
341 757,382 DOZ 649,513 85.8
(341-Y)* 443,883 DOZ 101,225 22.8
342 293,864 DOZ 267,667 91.1
345 134,753 DOZ 89,190 66.2
347/348 2,480,353 DOZ 2,095,141 84.5
351 644,834 DOZ 482,303 74.8
352 1,790,010 DOZ 1,311,499 73.3
359-C* 721,363 KG 574,098 79.6
359-V* 1,017,725 KG 449,131 44.1
360 9,249,493 NO 5,279,895 57.1
(360-P)* 6,318,105 NO 5,234,064 82.8
361 5,063,228 NO 4,510,810 89.1
362 8,261,359 NO 7,307,142 88.4
363 24,073,285 NO 20,401,323 84.7
369-S* 661,141 KG 2,618 0.4
410 1,104,672 M2 192,655 17.4
(410-B)* 885,515 M2 188,894 21.3
(410-A)* 885,515 M2 3,761 0.4
433 22,681 DOZ 12,910 56.9
434 14,323 DOZ 12,575 87.8
435 26,138 DOZ 15,274 58.4
436 16,410 DOZ 5,049 30.8
438 28,717 DOZ 21,456 74.7
440 41,025 DOZ 14,658 35.7
(440-M)* 23,442 DOZ 1,575 6.7
442 43,428 DOZ 17,789 41.0
443 139,063 NO 98,184 70.6
444 228,793 NO 110,442 48.3
445/446 303,448 DOZ 286,040 94.3
447 76,814 DOZ 52,342 68.1
448 23,844 DOZ 15,961 66.9
611 6,297,531 M2 1,536,797 24.4
613 8,994,281 M2 7,566,310 84.1
614 14,133,868 M2 10,869,424 76.9
615 29,151,701 M2 21,021,028 72.1
617 20,367,999 M2 13,228,884 64.9
631PT. 341,565 DPR 61,748 18.1
633 66,142 DOZ 32,562 49.2
634 698,943 DOZ 484,000 69.2
635 730,107 DOZ 568,210 77.8
636 599,513 DOZ 439,641 73.3
638/639 2,645,086 DOZ 2,083,005 78.7
640 1,447,136 DOZ 1,095,150 75.7
641 1,362,757 DOZ 976,582 71.7
642 397,743 DOZ 322,624 81.1
643 562,165 NO 350,840 62.4
644 3,907,987 NO 3,150,262 80.6
645/646 860,381 DOZ 615,945 71.6
647 1,736,889 DOZ 1,030,538 59.3
648 1,252,593 DOZ 990,926 79.1
651 868,116 DOZ 647,694 74.6
(651-B)* 154,221 DOZ 1,638 1.1
652 3,202,696 DOZ 2,165,932 67.6
659-C* 472,582 KG 271,817 57.5
659-H* 3,281,032 KG 2,758,681 84.1
659-S* 725,383 KG 393,668 54.3
666PT. 433,445 KG 375,608 86.7
GROUP-IV* 410,668 M2 45,291 11.0
845 2,439,906 DOZ 1,662,040 68.1
846 198,043 DOZ 127,705 64.5
863-S* 9,421,818 NO 20,700 0.2
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"