类别 配额总数 单位 配额已用数 清关率
200 869,294 KG 661,656 76.1
GROUP-I* 1,206,507,535 M2 750,238,738 62.2
GROUP-III* 51,588,066 M2 35,539,108 68.9
218 12,545,467 M2 6,846,200 54.6
219 2,819,060 M2 169,783 6.0
224-V* 4,281,071 M2 3,191,330 74.5
225 7,317,278 M2 1,051,251 14.4
226 12,920,215 M2 9,324,521 72.2
237 2,383,936 DOZ 917,158 38.5
300/301 2,571,100 KG 722,912 28.1
313 47,867,029 M2 32,110,582 67.1
314 57,648,979 M2 30,205,992 52.4
315 143,304,913 M2 93,247,437 65.1
317/326 24,971,671 M2 15,440,964 61.8
(326) 4,914,073 M2 4,914,073 100%
GROUP-II* 38,680,076 M2 27,303,484 70.6
331PT. 2,308,170 DPR 1,573,864 68.2
333 116,928 DOZ 22,345 19.1
334 366,160 DOZ 247,244 67.5
335 422,319 DOZ 304,589 72.1
336 196,283 DOZ 111,388 56.7
338/339 2,510,048 DOZ 1,756,368 70.0
(338-S/339-S)* 1,891,544 DOZ 1,301,882 68.8
340 863,004 DOZ 624,695 72.4
(340-Z)* 426,897 DOZ 282,194 66.1
341 757,382 DOZ 621,636 82.1
(341-Y)* 443,883 DOZ 97,526 22.0
342 293,864 DOZ 259,002 88.1
345 134,753 DOZ 53,056 39.4
347/348 2,480,353 DOZ 1,913,882 77.2
351 644,834 DOZ 361,293 56.0
352 1,790,010 DOZ 1,172,948 65.5
359-C* 721,363 KG 506,861 70.3
359-V* 1,017,725 KG 387,473 38.1
360 9,249,493 NO 5,035,573 54.4
(360-P)* 6,318,105 NO 4,992,942 79.0
361 5,063,228 NO 4,308,189 85.1
362 8,261,359 NO 6,738,018 81.6
363 24,073,285 NO 19,565,646 81.3
369-S* 661,141 KG 2,618 0.4
410 1,104,672 M2 154,071 13.9
(410-B)* 885,515 M2 150,716 17.0
(410-A)* 885,515 M2 3,355 0.4
433 22,681 DOZ 9,542 42.1
434 14,323 DOZ 8,618 60.2
435 26,138 DOZ 13,171 50.4
436 16,410 DOZ 4,759 29.0
438 28,717 DOZ 19,148 66.7
440 41,025 DOZ 13,994 34.1
(440-M)* 23,442 DOZ 1,113 4.7
442 43,428 DOZ 16,670 38.4
443 139,063 NO 87,529 62.9
444 228,793 NO 104,879 45.8
445/446 303,448 DOZ 185,876 61.3
447 76,814 DOZ 42,802 55.7
448 23,844 DOZ 13,548 56.8
611 6,297,531 M2 1,189,410 18.9
613 8,994,281 M2 7,191,849 80.0
614 14,133,868 M2 9,736,073 68.9
615 29,151,701 M2 17,607,135 60.4
617 20,367,999 M2 11,949,798 58.7
631PT. 341,565 DPR 41,948 12.3
633 66,142 DOZ 25,790 39.0
634 698,943 DOZ 407,246 58.3
635 730,107 DOZ 473,286 64.8
636 599,513 DOZ 380,615 63.5
638/639 2,645,086 DOZ 1,806,259 68.3
640 1,447,136 DOZ 946,232 65.4
641 1,362,757 DOZ 817,522 60.0
642 397,743 DOZ 278,624 70.1
643 562,165 NO 284,913 50.7
644 3,907,987 NO 2,696,543 69.0
645/646 860,381 DOZ 428,316 49.8
647 1,736,889 DOZ 906,057 52.2
648 1,252,593 DOZ 862,524 68.9
651 868,116 DOZ 486,558 56.0
(651-B)* 154,221 DOZ 927 0.6
652 3,202,696 DOZ 1,818,065 56.8
659-C* 472,582 KG 246,714 52.2
659-H* 3,281,032 KG 2,213,369 67.5
659-S* 725,383 KG 366,747 50.6
666PT. 433,445 KG 313,655 72.4
GROUP-IV* 410,668 M2 41,901 10.2
845 2,439,906 DOZ 1,400,392 57.4
846 198,043 DOZ 99,310 50.1
863-S* 9,421,818 NO 20,700 0.2
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"