锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

美国海关纺织品清关数率统计09.19


来源:锦桥纺织网     发布时间:2002-9-23 7:53:02  

 类别                           配额总数  单位         配额已用数  清关率
 200                             869,294   KG             653,590   75.2
 GROUP-I*                  1,206,507,535   M2         745,115,807   61.8
 GROUP-III*                   51,588,066   M2          35,530,305   68.9
 218                          12,545,467   M2           6,710,378   53.5
 219                           2,819,060   M2             168,368    6.0
 224-V*                        4,281,071   M2           3,191,330   74.5
 225                           7,317,278   M2           1,051,251   14.4
 226                          12,920,215   M2           9,324,521   72.2
 237                           2,383,936  DOZ             912,167   38.3
 300/301                       2,571,100   KG             722,912   28.1
 313                          47,867,029   M2          31,890,852   66.6
 314                          57,648,979   M2          29,853,839   51.8
 315                         143,304,913   M2          92,830,847   64.8
 317/326                      24,971,671   M2          15,436,813   61.8
 (326)                         4,914,073   M2           4,914,073   100%
 GROUP-II*                    38,680,076   M2          27,192,679   70.3
 331PT.                        2,308,170  DPR           1,571,664   68.1
 333                             116,928  DOZ              22,345   19.1
 334                             366,160  DOZ             244,271   66.7
 335                             422,319  DOZ             303,350   71.8
 336                             196,283  DOZ             111,318   56.7
 338/339                       2,510,048  DOZ           1,738,947   69.3
 (338-S/339-S)*                1,891,544  DOZ           1,286,170   68.0
 340                             863,004  DOZ             620,581   71.9
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             278,958   65.3
 341                             757,382  DOZ             620,060   81.9
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              96,719   21.8
 342                             293,864  DOZ             258,798   88.1
 345                             134,753  DOZ              51,713   38.4
 347/348                       2,480,353  DOZ           1,905,822   76.8
 351                             644,834  DOZ             355,508   55.1
 352                           1,790,010  DOZ           1,171,834   65.5
 359-C*                          721,363   KG             505,013   70.0
 359-V*                        1,017,725   KG             383,685   37.7
 360                           9,249,493   NO           5,034,949   54.4
 (360-P)*                      6,318,105   NO           4,992,318   79.0
 361                           5,063,228   NO           4,304,581   85.0
 362                           8,261,359   NO           6,714,059   81.3
 363                          24,073,285   NO          19,494,402   81.0
 369-S*                          661,141   KG               2,618    0.4
 410                           1,104,672   M2             146,444   13.3
 (410-B)*                        885,515   M2             143,089   16.2
 (410-A)*                        885,515   M2               3,355    0.4
 433                              22,681  DOZ               9,049   39.9
 434                              14,323  DOZ               8,616   60.2
 435                              26,138  DOZ              13,128   50.2
 436                              16,410  DOZ               4,759   29.0
 438                              28,717  DOZ              19,148   66.7
 440                              41,025  DOZ              13,977   34.1
 (440-M)*                         23,442  DOZ               1,113    4.7
 442                              43,428  DOZ              16,520   38.0
 443                             139,063   NO              87,529   62.9
 444                             228,793   NO             104,867   45.8
 445/446                         303,448  DOZ             184,820   60.9
 447                              76,814  DOZ              42,599   55.5
 448                              23,844  DOZ              13,349   56.0
 611                           6,297,531   M2           1,189,410   18.9
 613                           8,994,281   M2           7,191,849   80.0
 614                          14,133,868   M2           9,707,479   68.7
 615                          29,151,701   M2          17,418,778   59.8
 617                          20,367,999   M2          11,933,698   58.6
 631PT.                          341,565  DPR              41,948   12.3
 633                              66,142  DOZ              25,605   38.7
 634                             698,943  DOZ             404,718   57.9
 635                             730,107  DOZ             469,122   64.3
 636                             599,513  DOZ             378,245   63.1
 638/639                       2,645,086  DOZ           1,796,432   67.9
 640                           1,447,136  DOZ             935,153   64.6
 641                           1,362,757  DOZ             810,963   59.5
 642                             397,743  DOZ             277,965   69.9
 643                             562,165   NO             276,903   49.3
 644                           3,907,987   NO           2,681,184   68.6
 645/646                         860,381  DOZ             425,555   49.5
 647                           1,736,889  DOZ             900,286   51.8
 648                           1,252,593  DOZ             857,784   68.5
 651                             868,116  DOZ             479,885   55.3
 (651-B)*                        154,221  DOZ                 927    0.6
 652                           3,202,696  DOZ           1,802,120   56.3
 659-C*                          472,582   KG             245,152   51.9
 659-H*                        3,281,032   KG           2,185,366   66.6
 659-S*                          725,383   KG             363,743   50.1
 666PT.                          433,445   KG             309,112   71.3
 GROUP-IV*                       410,668   M2              41,901   10.2
 845                           2,439,906  DOZ           1,385,274   56.8
 846                             198,043  DOZ              99,257   50.1
 863-S*                        9,421,818   NO              20,700    0.2


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网