锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

欧盟海关纺织品清关数率统计09.13


来源:锦桥纺织网     发布时间:2002-9-16 8:04:08  

类别

协议数

实际设限数

清关数量

清关率%

签证数量

1 4.250.000 4.152.840 67.819 1.63 111.422
2 29.029.000 31.351.320 20.368.258 64.97 24.273.441
2A 3.750.000 3.905.672 1.695.688 43.42 2.319.110
2G 1.402.000 1.402.000 133.197 9.50 169.097
2N 1.936.000 1.936.000 406.521 21.00 628.843
3 5.929.000 6.403.320 3.139.629 49.03 3.699.313
3A 758.000 818.640 462.635 56.51 549.037
4 80.946.000 82.722.654 61.089.589 73.85 70.948.647
4C 6.745.500 6.745.500 2.782.909 41.26 3.483.079
5 25.657.000 25.657.611 14.441.725 56.29 17.352.649
5A 237.000 253.590 169.772 66.95 187.342
6 27.346.000 27.769.619 19.481.280 70.15 22.089.690
6S 1.191.000 1.218.359 593.985 48.75 728.310
7 12.932.000 13.090.000 8.386.675 64.07 9.590.177
8 18.172.000 18.461.977 12.586.539 68.18 14.388.153
9 5.977.000 6.405.822 3.975.765 62.06 4.606.630
12 31.073.000 35.112.490 22.841.211 65.05 29.523.795
13 501.972.000 528.797.078 344.032.976 65.06 429.230.800
14 13.288.000 15.015.440 3.219.482 21.44 4.373.772
15 16.527.000 17.525.672 12.277.683 70.06 15.115.551
16 15.969.000 18.044.970 8.656.253 47.97 10.428.343
17 11.532.000 13.031.160 2.478.697 19.02 3.418.053
20/39 9.445.000 9.818.580 6.667.652 67.91 8.781.523
22 17.213.000 15.210.902 4.052.827 26.64 5.609.951
23 11.317.000 2.038.355 138 0.01 9.093
26 5.380.000 5.734.456 3.646.159 63.58 4.744.446
28 74.832.000 84.560.160 37.234.348 44.03 44.717.927
29 12.678.000 13.654.104 9.828.297 71.98 11.655.644
31 77.273.000 84.915.331 49.408.882 58.19 64.215.535
78 30.349.000 32.741.392 21.434.679 65.47 25.519.024
83 8.914.000 9.768.395 6.895.553 70.59 8.683.081
97 2.287.000 2.584.310 743.869 28.78 1.067.563
163 5.648.000 6.036.772 4.476.606 74.16 5.383.368
Silk/Rami 20 48.000 51.360 3.225 6.28 5.877
Silk/Rami 115 1.203.000 1.326.363 913.755 68.89 1.094.104
Silk/Rami 117 572.000 642.278 443.448 69.04 497.328
Silk/Rami 118 1.340.000 1.514.200 459.092 30.32 623.391
Silk/Rami 122 186.000 210.180 490 0.23 3.852
Silk/Rami 136A 419.000 250.270 90.496 36.16 123.459
Silk/Rami 156 3.291.000 3.521.370 1.329.426 37.75 1.612.889
Silk/Rami 157 12.184.000 13.036.880 4.914.243 37.69 5.736.117
Silk/Rami 159 4.236.000 4.532.520 1.418.385 31.29 1.700.825


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网