类别 配额总数 单位 配额已用数 清关率
200 844,887 KG 606,923 71.8
GROUP-I* 1,201,100,744 M2 640,530,733 53.3
GROUP-III* 50,623,803 M2 31,531,674 62.3
218 12,545,467 M2 5,905,101 47.1
219 2,819,060 M2 166,886 5.9
224-V* 4,241,431 M2 2,787,437 65.7
225 7,317,278 M2 957,991 13.1
226 12,800,583 M2 8,401,248 65.6
237 2,383,936 DOZ 798,656 33.5
300/301 2,571,100 KG 610,187 23.7
313 47,867,029 M2 27,162,689 56.7
314 57,648,979 M2 25,219,310 43.7
315 143,304,913 M2 84,943,087 59.3
317/326 24,971,671 M2 14,948,325 59.9
(326) 4,777,571 M2 4,776,292 100.0
GROUP-II* 44,086,866 M2 22,515,681 51.1
331PT. 2,242,388 DPR 1,428,374 63.7
333 116,928 DOZ 19,581 16.7
334 366,160 DOZ 195,683 53.4
335 410,477 DOZ 271,687 66.2
336 196,283 DOZ 101,673 51.8
338/339 2,438,867 DOZ 1,500,464 61.5
(338-S/339-S)* 1,837,510 DOZ 1,083,806 59.0
340 838,610 DOZ 499,570 59.6
(340-Z)* 426,897 DOZ 226,634 53.1
341 736,245 DOZ 598,058 81.2
(341-Y)* 443,883 DOZ 93,488 21.1
342 285,516 DOZ 250,213 87.6
345 134,753 DOZ 37,667 28.0
347/348 2,409,491 DOZ 1,735,687 72.0
351 644,834 DOZ 281,529 43.7
352 1,739,826 DOZ 1,081,924 62.2
359-C* 721,363 KG 430,589 59.7
359-V* 1,017,725 KG 331,861 32.6
360 9,249,493 NO 4,635,499 50.1
(360-P)* 6,141,216 NO 4,592,868 74.8
361 4,922,583 NO 3,996,337 81.2
362 8,029,234 NO 5,957,906 74.2
363 23,392,064 NO 18,556,815 79.3
369-S* 661,141 KG 2,618 0.4
410 1,104,672 M2 141,077 12.8
(410-B)* 885,515 M2 137,722 15.6
(410-A)* 885,515 M2 3,355 0.4
433 22,681 DOZ 6,345 28.0
434 14,323 DOZ 4,609 32.2
435 26,138 DOZ 11,135 42.6
436 16,410 DOZ 4,317 26.3
438 28,717 DOZ 12,955 45.1
440 41,025 DOZ 11,281 27.5
(440-M)* 23,442 DOZ 777 3.3
442 43,428 DOZ 12,778 29.4
443 139,063 NO 64,232 46.2
444 228,793 NO 84,283 36.8
445/446 303,448 DOZ 132,458 43.7
447 76,814 DOZ 34,837 45.4
448 23,844 DOZ 9,433 39.6
611 6,297,531 M2 1,131,254 18.0
613 8,911,001 M2 6,979,675 78.3
614 13,741,261 M2 8,668,680 63.1
615 29,151,701 M2 14,349,651 49.2
617 20,367,999 M2 10,858,986 53.3
631PT. 341,565 DPR 36,925 10.8
633 66,142 DOZ 21,000 31.7
634 698,943 DOZ 300,155 42.9
635 730,107 DOZ 379,517 52.0
636 599,513 DOZ 331,837 55.4
638/639 2,569,540 DOZ 1,540,062 59.9
640 1,447,136 DOZ 804,496 55.6
641 1,362,757 DOZ 696,556 51.1
642 386,695 DOZ 241,188 62.4
643 562,165 NO 209,648 37.3
644 3,799,352 NO 2,192,503 57.7
645/646 860,381 DOZ 300,326 34.9
647 1,736,889 DOZ 779,973 44.9
648 1,217,799 DOZ 720,992 59.2
651 868,116 DOZ 375,038 43.2
(651-B)* 154,221 DOZ 927 0.6
652 3,202,696 DOZ 1,553,817 48.5
659-C* 472,582 KG 192,415 40.7
659-H* 3,281,032 KG 1,619,371 49.4
659-S* 725,383 KG 354,008 48.8
666PT. 433,445 KG 236,458 54.6
GROUP-IV* 410,668 M2 41,053 10.0
845 2,439,906 DOZ 1,097,150 45.0
846 198,043 DOZ 77,463 39.1
863-S* 9,421,818 NO 20,700 0.2
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"