| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA505 | 5118 | 5142 | 5080 | 5108 | 5116 | -4 | 91656 | -102798 | 149183418 | 295776 | -6244 |
| TA506 | 5150 | 5176 | 5126 | 5168 | 5154 | -14 | 426 | 102 | 27888 | 556 | -158 |
| TA507 | 5208 | 5232 | 5190 | 5214 | 5206 | -44 | 34 | 16 | 1690 | 78 | -6 |
| TA508 | 5240 | 5268 | 5222 | 5246 | 5262 | -10 | 110 | 82 | 3928 | 264 | 38 |
| TA509 | 5288 | 5316 | 5254 | 5282 | 5288 | -10 | 2343218 | -943842 | 51182294 | 1408690 | 43006 |
| TA510 | 5336 | 5336 | 5288 | 5316 | 5304 | -44 | 44 | -44 | 3994 | 272 | 2 |
| TA511 | 5338 | 5338 | 5338 | 5338 | 5338 | -48 | 0 | -18 | 1222 | 138 | 0 |
| TA512 | 5344 | 5344 | 5344 | 5344 | 5344 | -46 | 0 | -14 | 1900 | 54 | 0 |
| TA601 | 5364 | 5394 | 5324 | 5350 | 5362 | -14 | 32398 | -115066 | 709586 | 179392 | 5938 |
| TA602 | 5328 | 5398 | 5328 | 5392 | 5356 | 40 | 22 | 14 | 180 | 38 | 18 |
| TA603 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | -20 | 0 | -2 | 150 | 18 | 0 |
| TA604 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 42 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| 合计 | 5307 | 5326 | 5289 | 5311 | 5309 | -14 | 2467908 | -1161572 | 201116252 | 1885278 | 42594 |
主力TA505合约当日交易走势

| 4月17日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 167698 | -84787 | 永安期货 | 87799 | 7060 | 永安期货 | 87013 | 1367 |
| 2 | 冠通期货 | 149379 | 6965 | 中信期货 | 49530 | 287 | 银河期货 | 64233 | -6032 |
| 3 | 申银万国 | 101750 | -48890 | 海通期货 | 38804 | -309 | 中信期货 | 49348 | -588 |
| 4 | 永安期货 | 84707 | -47409 | 广发期货 | 31260 | -2928 | 南华期货 | 45933 | -524 |
| 5 | 中信期货 | 71099 | -78557 | 银河期货 | 28030 | 3881 | 国贸期货 | 41338 | -1047 |
| 6 | 中银国际 | 67156 | 6227 | 中粮期货 | 27391 | 56 | 国泰君安 | 34161 | 1061 |
| 7 | 徽商期货 | 59793 | -26299 | 徽商期货 | 27202 | -361 | 大越期货 | 31867 | 26384 |
| 8 | 光大期货 | 57384 | -29202 | 国泰君安 | 26788 | 803 | 中粮期货 | 26968 | -1914 |
| 9 | 大越期货 | 55019 | 31989 | 光大期货 | 25533 | 2458 | 海通期货 | 25847 | -469 |
| 10 | 华泰长城 | 52825 | -13777 | 华泰长城 | 21173 | 1837 | 中国国际 | 25191 | 1296 |
| 11 | 银河期货 | 49775 | -16327 | 南华期货 | 21098 | -148 | 华泰长城 | 21265 | 11104 |
| 12 | 万达期货 | 46690 | -55047 | 东航期货 | 19116 | 102 | 国海良时 | 20248 | -1124 |
| 13 | 国泰君安 | 46056 | -29282 | 申银万国 | 18539 | 1673 | 大地期货 | 19564 | 346 |
| 14 | 宏源期货 | 45215 | 7523 | 浙商期货 | 16820 | 3052 | 徽商期货 | 19001 | 1170 |
| 15 | 南华期货 | 44746 | -6987 | 安信期货 | 15853 | -35 | 浙商期货 | 16428 | -4386 |
| 16 | 首创期货 | 39689 | 2646 | 安粮期货 | 15810 | -243 | 兴业期货 | 16272 | -65 |
| 17 | 方正中期 | 38208 | -30192 | 格林大华期货 | 13988 | -16 | 万达期货 | 14136 | 925 |
| 18 | 浙商期货 | 36162 | -13640 | 方正中期 | 11967 | -398 | 宏源期货 | 13684 | 437 |
| 19 | 东航期货 | 35783 | -9812 | 东吴期货 | 11952 | 820 | 华安期货 | 13522 | 1642 |
| 20 | 广发期货 | 35420 | -33111 | 中国国际 | 11877 | -196 | 东吴期货 | 13082 | -17 |
| 合计 | 1284554 | -467969 | 520530 | 17395 | 599101 | 29566 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn