| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA503 | 4768 | 4768 | 4738 | 4738 | 4760 | -4 | 58 | 58 | 1602 | 140 | 40 |
| TA504 | 4812 | 4812 | 4786 | 4786 | 4806 | -76 | 8 | -142 | 2774 | 222 | -8 |
| TA505 | 4856 | 4888 | 4808 | 4818 | 4852 | -62 | 1870500 | -1081334 | 123488588 | 1293270 | -71916 |
| TA506 | 4908 | 4920 | 4882 | 4882 | 4894 | -24 | 48 | -234 | 15248 | 466 | 0 |
| TA507 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | -104 | 0 | -2 | 1112 | 112 | 0 |
| TA508 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | 4904 | -110 | 0 | -4 | 2580 | 166 | 0 |
| TA509 | 4982 | 5012 | 4920 | 4930 | 4970 | -64 | 410618 | -201546 | 8629128 | 485688 | 4434 |
| TA510 | 4982 | 4982 | 4976 | 4976 | 4980 | -80 | 4 | -20 | 1084 | 112 | 0 |
| TA511 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | -28 | 0 | 0 | 816 | 42 | 0 |
| TA512 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | -6 | 2 | -6 | 1746 | 44 | -2 |
| TA601 | 5090 | 5126 | 5028 | 5034 | 5076 | -60 | 2996 | -160 | 51506 | 9950 | 816 |
| TA602 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | -52 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 合计 | 4947 | 4956 | 4925 | 4927 | 4942 | -56 | 2284234 | -1283390 | 132196194 | 1790214 | -66636 |
主力TA505合约当日交易走势

| 3月6日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 178829 | -77851 | 永安期货 | 72612 | 3192 | 银河期货 | 63626 | -5610 |
| 2 | 冠通期货 | 127928 | -107954 | 中信期货 | 38889 | -1493 | 永安期货 | 59862 | -5326 |
| 3 | 首创期货 | 80966 | -40766 | 南华期货 | 35326 | -1514 | 浙商期货 | 49780 | 211 |
| 4 | 永安期货 | 80558 | -28570 | 海通期货 | 29918 | -4890 | 中信期货 | 37001 | -2360 |
| 5 | 申银万国 | 69819 | -36896 | 申银万国 | 28984 | 7049 | 华泰长城 | 35359 | 1575 |
| 6 | 万达期货 | 67283 | -54296 | 银河期货 | 28267 | -3349 | 中粮期货 | 30389 | 3005 |
| 7 | 东航期货 | 58191 | -12488 | 国泰君安 | 25948 | -28 | 海通期货 | 29832 | -5733 |
| 8 | 国联期货 | 56900 | 5669 | 光大期货 | 24165 | -309 | 大越期货 | 29182 | 6093 |
| 9 | 银河期货 | 56281 | -20714 | 中粮期货 | 23315 | 4112 | 国泰君安 | 27338 | -3953 |
| 10 | 华安期货 | 48770 | -39128 | 广发期货 | 23158 | -2197 | 国贸期货 | 24119 | -326 |
| 11 | 浙商期货 | 48355 | -34978 | 华泰长城 | 22176 | -3538 | 申银万国 | 20038 | 1542 |
| 12 | 南华期货 | 46824 | -16216 | 浙商期货 | 21719 | -3244 | 中国国际 | 19617 | 817 |
| 13 | 徽商期货 | 45686 | -18998 | 徽商期货 | 19677 | 1321 | 东海期货 | 19044 | -971 |
| 14 | 方正中期 | 45665 | -25605 | 方正中期 | 17801 | -2959 | 上海东亚 | 18452 | -68 |
| 15 | 中信期货 | 45303 | -31799 | 中国国际 | 15565 | -2162 | 安信期货 | 18292 | -403 |
| 16 | 光大期货 | 43723 | -26596 | 安信期货 | 15406 | -1193 | 东吴期货 | 17317 | -2216 |
| 17 | 华泰长城 | 41315 | -32113 | 弘业期货 | 14449 | -5319 | 宏源期货 | 17093 | -407 |
| 18 | 大地期货 | 40659 | -6875 | 国联期货 | 14385 | 444 | 南华期货 | 16719 | -592 |
| 19 | 国泰君安 | 39557 | -28588 | 国信期货 | 13580 | 563 | 光大期货 | 16023 | 472 |
| 20 | 国投期货 | 37834 | -18670 | 格林大华期货 | 12809 | 576 | 大地期货 | 15663 | -1860 |
| 合计 | 1260446 | -653432 | 498149 | -14938 | 564746 | -16110 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn