| 1月12-1月21日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 1月21日 | 13980 | -5 | 13327 | -5 | 12881 | -5 | 12577 | -5 |
| 1月20日 | 13985 | -8 | 13332 | -7 | 12886 | -8 | 12582 | -8 |
| 1月19日 | 13993 | -6 | 13339 | -8 | 12894 | -8 | 12590 | -5 |
| 1月16日 | 13999 | -3 | 13347 | -6 | 12902 | -4 | 12595 | -5 |
| 1月15日 | 14002 | -5 | 13353 | -6 | 12906 | -5 | 12600 | -4 |
| 1月14日 | 14007 | -3 | 13359 | -3 | 12911 | -4 | 12604 | -4 |
| 1月13日 | 14010 | -2 | 13362 | -3 | 12915 | -2 | 12608 | -2 |
| 1月12日 | 14012 | -1 | 13365 | -2 | 12917 | -3 | 12610 | -4 |
| 1月21日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 河南河南 | 1129 | 14500 | 江苏江苏 | 2129 | 14500 | 江苏南通 | 3128 | 13500 |
| 山东 济宁 | 1129 | 14300 | 山东山东 | 2227 | 12450 | 江苏盐城 | 3128 | 13500 |
| 山东德州 | 1129 | 14600 | 河南河南 | 2227 | 12700 | 山东菏泽 | 3128 | 12600 |
| 新疆阿克 | 1129 | 14400 | 安徽蚌埠 | 2227 | 12050 | 山东菏泽 | 3128 | 12600 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 14600 | 安徽巢湖 | 2227 | 12000 | 江苏盐城 | 3128 | 13000 |
| 浙江常山 | 1129 | 14500 | 安徽鑫和 | 2227 | 12300 | 河南汤阴 | 3128 | 13500 |
| 河南许昌 | 1129 | 14700 | 江苏盐城 | 2227 | 12000 | 河南内黄 | 3128 | 13500 |
| 河北河北 | 1228 | 13000 | 湖北孝感 | 2227 | 12600 | 陕西宝鸡 | 3128 | 14100 |
| 山东山东 | 1228 | 13100 | 安徽芜湖 | 2227 | 12300 | 陕西宝鸡 | 3128 | 14000 |
| 河南河南 | 1228 | 13300 | 福建福建 | 2227 | 12600 | 湖北湖北 | 3128 | 13500 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 13050 | 山东德州 | 2227 | 12600 | 河北沙河 | 3128 | 14200 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 13000 | 江苏常熟 | 2227 | 12600 | 河北保定 | 3128 | 13000 |
| 安徽鑫和 | 1228 | 13000 | 江西江西 | 2227 | 12530 | 河南许昌 | 3128 | 14200 |
| 浙江苍南 | 1228 | 13200 | 河北衡水 | 2227 | 12100 | 江苏江苏 | 3128 | 13500 |
| 河北河北 | 1228 | 13700 | 河北冀州 | 2227 | 12100 | 江苏泰州 | 3128 | 13500 |
| 江苏盐城 | 1228 | 13200 | 江苏南通 | 2227 | 12000 | 河北河北 | 4128 | 12600 |
| 山东德州 | 1228 | 13000 | 山东菏泽 | 2227 | 12200 | 河北石家 | 4128 | 13200 |
| 江苏常熟 | 1228 | 13200 | 河南汤阴 | 2227 | 12600 | 山东山东 | 4128 | 12850 |
| 浙江浙江 | 1228 | 13200 | 河南内黄 | 2227 | 12600 | 河南河南 | 4128 | 13100 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12000 | 陕西宝鸡 | 2227 | 12600 | 安徽蚌埠 | 4128 | 12750 |
| 浙江常山 | 1228 | 12000 | 湖北湖北 | 2227 | 12550 | 安徽巢湖 | 4128 | 12700 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12000 | 河北保定 | 2227 | 12100 | 安徽鑫和 | 4128 | 12700 |
| 浙江常山 | 1228 | 12000 | 河南许昌 | 2227 | 13500 | 浙江苍南 | 4128 | 13000 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12400 | 河北河北 | 3128 | 13100 | 河北河北 | 4128 | 13400 |
| 浙江常山 | 1228 | 12400 | 河北石家 | 3128 | 14300 | 山东青岛 | 4128 | 12800 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12400 | 山东山东 | 3128 | 13350 | 江苏盐城 | 4128 | 13000 |
| 浙江常山 | 1228 | 12400 | 山东山东 | 3128 | 13380 | 湖北钟祥 | 4128 | 12880 |
| 河北衡水 | 1228 | 12700 | 河南河南 | 3128 | 13500 | 湖北孝感 | 4128 | 12950 |
| 江苏南通 | 1228 | 13200 | 安徽巢湖 | 3128 | 13250 | 湖北荆州 | 4128 | 12950 |
| 陕西宝鸡 | 1228 | 13600 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13300 | 安徽芜湖 | 4128 | 12500 |
| 河北保定 | 1228 | 12600 | 安徽鑫和 | 3128 | 13200 | 福建福建 | 4128 | 12700 |
| 河南许昌 | 1228 | 13700 | 河北河北 | 3128 | 14400 | 山东 济宁 | 4128 | 12860 |
| 河北石家 | 2129 | 14600 | 山东夏津 | 3128 | 14300 | 山东聊城 | 4128 | 12860 |
| 山东山东 | 2129 | 14050 | 山东青岛 | 3128 | 14300 | 山东德州 | 4128 | 13200 |
| 山东山东 | 2129 | 14020 | 江苏盐城 | 3128 | 13400 | 新疆阿克 | 4128 | 13000 |
| 河南河南 | 2129 | 14300 | 江苏盐城 | 3128 | 13400 | 江苏常熟 | 4128 | 13300 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 14300 | 湖北钟祥 | 3128 | 13500 | 浙江浙江 | 4128 | 13000 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 14250 | 湖北孝感 | 3128 | 13350 | 江西江西 | 4128 | 13080 |
| 河北河北 | 2129 | 14700 | 湖北荆州 | 3128 | 13350 | 河北邯郸 | 4128 | 13700 |
| 山东夏津 | 2129 | 14700 | 安徽芜湖 | 3128 | 13200 | 河北邯郸 | 4128 | 13800 |
| 山东青岛 | 2129 | 14700 | 福建福建 | 3128 | 13500 | 浙江兰溪 | 4128 | 13200 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 14210 | 山东 济宁 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 13100 |
| 湖北孝感 | 2129 | 14150 | 山东聊城 | 3128 | 13500 | 浙江兰溪 | 4128 | 12500 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 14000 | 山东 济宁 | 3128 | 13450 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
| 福建福建 | 2129 | 14200 | 山东聊城 | 3128 | 13450 | 浙江兰溪 | 4128 | 12500 |
| 山东 济宁 | 2129 | 13900 | 山东德州 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
| 山东聊城 | 2129 | 13900 | 新疆阿克 | 3128 | 13500 | 浙江兰溪 | 4128 | 12800 |
| 山东 济宁 | 2129 | 14000 | 江苏常熟 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
| 山东德州 | 2129 | 14300 | 浙江浙江 | 3128 | 13600 | 浙江兰溪 | 4128 | 12800 |
| 新疆阿克 | 2129 | 13900 | 江西江西 | 3128 | 13510 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
| 浙江浙江 | 2129 | 14100 | 河北邯郸 | 3128 | 14000 | 河北衡水 | 4128 | 12500 |
| 江西江西 | 2129 | 14210 | 河北邯郸 | 3128 | 13900 | 江苏南通 | 4128 | 13000 |
| 河北邯郸 | 2129 | 14400 | 浙江兰溪 | 3128 | 13600 | 山东菏泽 | 4128 | 12300 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 13500 | 山东菏泽 | 4128 | 12300 |
| 浙江常山 | 2129 | 14100 | 浙江兰溪 | 3128 | 12800 | 江苏盐城 | 4128 | 12800 |
| 山东菏泽 | 2129 | 13200 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 河南汤阴 | 4128 | 13000 |
| 山东菏泽 | 2129 | 13200 | 浙江兰溪 | 3128 | 12800 | 河南内黄 | 4128 | 13000 |
| 江苏盐城 | 2129 | 14600 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 陕西宝鸡 | 4128 | 13600 |
| 河南汤阴 | 2129 | 14100 | 浙江兰溪 | 3128 | 13200 | 陕西宝鸡 | 4128 | 13550 |
| 河南内黄 | 2129 | 14100 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 湖北湖北 | 4128 | 13000 |
| 陕西宝鸡 | 2129 | 14400 | 浙江兰溪 | 3128 | 13200 | 河北保定 | 4128 | 12500 |
| 湖北湖北 | 2129 | 14250 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 河南许昌 | 4128 | 14000 |
| 河北沙河 | 2129 | 14600 | 河北衡水 | 3128 | 13100 | 江苏江苏 | 4128 | 12800 |
| 河南许昌 | 2129 | 14500 | 河北冀州 | 3128 | 13100 | 江苏泰州 | 4128 | 12800 |
| 2015年1月21日籽棉收购行情 | |||||||||
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 15-1-21 | 3128B均价 | 3.03 | 3128 | 40.00 | 8.40 | 950 | 1.01 | 653 | 13063 |
| 15-1-19 | 3128B均价 | 3.06 | 3128 | 38.63 | 11.92 | 829 | 1.12 | 655 | 13094 |
| 14-1-21 | 3128B均价 | 4.12 | 3128 | 35.3 | 10.9 | 675 | 1.31 | 962 | 19232 |
| 15-1-21 | 山东武城 | 3.2 | 2129 | 40 | 11 | 800 | 1.155 | 667 | 13335 |
| 15-1-21 | 山东武城 | 3.16 | 3128 | 40 | 11 | 800 | 1.145 | 658 | 13165 |
| 15-1-21 | 山东武城 | 3.09 | 1228 | 40 | 11 | 800 | 1.12 | 645 | 12890 |
| 15-1-21 | 山东武城 | 2.96 | 2227 | 40 | 11 | 800 | 1.09 | 617 | 12330 |
| 15-1-21 | 河南南阳 | 2.65 | 2227 | 37 | 9 | 800 | 1.05 | 577 | 11549 |
| 15-1-21 | 河南南阳 | 2.8 | 1228 | 38 | 9 | 800 | 1.05 | 606 | 12111 |
| 15-1-21 | 河南南阳 | 2.75 | 1228 | 37 | 9 | 800 | 1.05 | 604 | 12089 |
| 15-1-21 | 河南南阳 | 2.7 | 2227 | 38 | 9 | 800 | 1.05 | 579 | 11584 |
| 15-1-21 | 河南南阳 | 2.55 | 2227 | 35 | 9 | 800 | 1.05 | 574 | 11471 |
| 15-1-21 | 河南南阳 | 2.6 | 2227 | 36 | 9 | 800 | 1.05 | 576 | 11511 |
| 15-1-21 | 安徽巢湖 | 2.6 | 2227 | 35 | 15 | 700 | 1.1 | 574 | 11471 |
| 15-1-21 | 安徽巢湖 | 2.8 | 1228 | 37 | 13 | 700 | 1.12 | 601 | 12021 |
| 15-1-21 | 安徽巢湖 | 3 | 4128 | 38 | 12 | 700 | 1.12 | 642 | 12835 |
| 15-1-21 | 湖北天门 | 2.7 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 566 | 11319 |
| 15-1-21 | 湖北钟祥 | 2.71 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 569 | 11372 |
| 15-1-21 | 湖北应城 | 2.68 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 561 | 11214 |
| 15-1-21 | 湖北云梦 | 2.65 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.06 | 554 | 11088 |
| 15-1-21 | 独山子 | 2.9 | 3128 | 40 | 5.8 | 1100 | 0.88 | 648 | 12960 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn