| 1月4-1月16日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 1月16日 | 13999 | -3 | 13347 | -6 | 12902 | -4 | 12595 | -5 |
| 1月15日 | 14002 | -5 | 13353 | -6 | 12906 | -5 | 12600 | -4 |
| 1月14日 | 14007 | -3 | 13359 | -3 | 12911 | -4 | 12604 | -4 |
| 1月13日 | 14010 | -2 | 13362 | -3 | 12915 | -2 | 12608 | -2 |
| 1月12日 | 14012 | -1 | 13365 | -2 | 12917 | -3 | 12610 | -4 |
| 1月9日 | 14013 | -2 | 13367 | -3 | 12920 | -2 | 12614 | -2 |
| 1月8日 | 14015 | -1 | 13370 | -1 | 12922 | -1 | 12616 | -2 |
| 1月7日 | 14016 | -1 | 13371 | -2 | 12923 | 0 | 12618 | 0 |
| 1月6日 | 14017 | -1 | 13373 | -2 | 12923 | -2 | 12618 | -2 |
| 1月5日 | 14018 | -4 | 13375 | -1 | 12925 | -3 | 12620 | -3 |
| 1月4日 | 14022 | -1 | 13376 | -1 | 12928 | 0 | 12623 | 0 |
| 1月16日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 14600 | 山东武城 | 2129 | 14050 | 河北冀州 | 3128 | 13000 |
| 浙江常山 | 1129 | 14700 | 安徽清怡 | 2227 | 12500 | 陕西咸阳 | 3128 | 14000 |
| 山东聊城 | 1129 | 14300 | 安徽芜湖 | 2227 | 12400 | 陕西咸阳 | 3128 | 14000 |
| 新疆阿克 | 1129 | 14400 | 福建福建 | 2227 | 12700 | 湖北孝感 | 3128 | 13400 |
| 河南许昌 | 1129 | 15000 | 江苏常熟 | 2227 | 12600 | 湖北荆州 | 3128 | 13400 |
| 安徽清怡 | 1228 | 13000 | 江西江西 | 2227 | 12610 | 山东高密 | 3128 | 13500 |
| 江苏张家 | 1228 | 13300 | 河南汤阴 | 2227 | 12600 | 山东高密 | 3128 | 13500 |
| 河北河北 | 1228 | 13800 | 河南内黄 | 2227 | 12600 | 湖北湖北 | 3128 | 13500 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12000 | 山东菏泽 | 2227 | 12200 | 河南许昌 | 3128 | 14500 |
| 浙江常山 | 1228 | 12000 | 河北保定 | 2227 | 12100 | 山东山东 | 3128 | 13420 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12000 | 河北衡水 | 2227 | 12000 | 山东山东 | 3128 | 13450 |
| 浙江常山 | 1228 | 12000 | 河北冀州 | 2227 | 12000 | 山东武城 | 3128 | 13400 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12400 | 陕西咸阳 | 2227 | 12750 | 河北石家 | 4128 | 13300 |
| 浙江常山 | 1228 | 12400 | 湖北孝感 | 2227 | 12700 | 安徽清怡 | 4128 | 12800 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12400 | 湖北湖北 | 2227 | 12550 | 江苏张家 | 4128 | 13100 |
| 浙江常山 | 1228 | 12400 | 河南许昌 | 2227 | 13800 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
| 江苏常熟 | 1228 | 13200 | 山东山东 | 2227 | 12500 | 江苏江苏 | 4128 | 12800 |
| 浙江浙江 | 1228 | 13100 | 山东山东 | 2227 | 12480 | 江苏泰州 | 4128 | 12800 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 14300 | 河北石家 | 3128 | 14300 | 湖北钟祥 | 4128 | 12970 |
| 河北保定 | 1228 | 12600 | 安徽清怡 | 3128 | 13200 | 浙江兰溪 | 4128 | 13200 |
| 河北衡水 | 1228 | 12700 | 河北河北 | 3128 | 14400 | 浙江常山 | 4128 | 13150 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 13550 | 江苏江苏 | 3128 | 13500 | 浙江兰溪 | 4128 | 12500 |
| 河南许昌 | 1228 | 14000 | 江苏泰州 | 3128 | 13500 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
| 山东山东 | 1228 | 13120 | 湖北钟祥 | 3128 | 13590 | 浙江兰溪 | 4128 | 12500 |
| 河北石家 | 2129 | 14600 | 浙江兰溪 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
| 河北河北 | 2129 | 14700 | 浙江常山 | 3128 | 13600 | 浙江兰溪 | 4128 | 12800 |
| 江苏江苏 | 2129 | 14500 | 浙江兰溪 | 3128 | 12800 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 14290 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 浙江兰溪 | 4128 | 12800 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 14200 | 浙江兰溪 | 3128 | 12800 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
| 浙江常山 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 安徽芜湖 | 4128 | 12700 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 14000 | 浙江兰溪 | 3128 | 13200 | 福建福建 | 4128 | 13000 |
| 福建福建 | 2129 | 14300 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 江苏常熟 | 4128 | 13400 |
| 山东济宁 | 2129 | 13900 | 浙江兰溪 | 3128 | 13200 | 山东聊城 | 4128 | 12860 |
| 山东聊城 | 2129 | 13900 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 新疆阿克 | 4128 | 13000 |
| 山东聊城 | 2129 | 14000 | 安徽芜湖 | 3128 | 13200 | 浙江浙江 | 4128 | 12900 |
| 山东济宁 | 2129 | 13450 | 福建福建 | 3128 | 13500 | 江西江西 | 4128 | 13125 |
| 新疆阿克 | 2129 | 13900 | 江苏常熟 | 3128 | 13600 | 河北邯郸 | 4128 | 13600 |
| 浙江浙江 | 2129 | 14000 | 山东济宁 | 3128 | 13500 | 河北邯郸 | 4128 | 13700 |
| 江西江西 | 2129 | 14290 | 山东聊城 | 3128 | 13500 | 陕西咸阳 | 4128 | 14500 |
| 河北邯郸 | 2129 | 14300 | 山东聊城 | 3128 | 13450 | 河南汤阴 | 4128 | 13000 |
| 河南汤阴 | 2129 | 14100 | 山东济宁 | 3128 | 12860 | 河南内黄 | 4128 | 13000 |
| 河南内黄 | 2129 | 14100 | 新疆阿克 | 3128 | 13500 | 山东菏泽 | 4128 | 12300 |
| 山东菏泽 | 2129 | 13200 | 浙江浙江 | 3128 | 13500 | 山东菏泽 | 4128 | 12300 |
| 山东菏泽 | 2129 | 13200 | 江西江西 | 3128 | 13580 | 河北保定 | 4128 | 12500 |
| 河北沙河 | 2129 | 14600 | 河北邯郸 | 3128 | 13900 | 河北衡水 | 4128 | 12500 |
| 陕西咸阳 | 2129 | 14500 | 河北邯郸 | 3128 | 14000 | 陕西咸阳 | 4128 | 13450 |
| 陕西咸阳 | 2129 | 14400 | 陕西咸阳 | 3128 | 14800 | 湖北孝感 | 4128 | 13000 |
| 湖北孝感 | 2129 | 14200 | 河南汤阴 | 3128 | 13500 | 湖北荆州 | 4128 | 13000 |
| 山东高密 | 2129 | 14200 | 河南内黄 | 3128 | 13500 | 山东高密 | 4128 | 12700 |
| 山东高密 | 2129 | 14200 | 山东菏泽 | 3128 | 12600 | 山东高密 | 4128 | 12700 |
| 湖北湖北 | 2129 | 14250 | 山东菏泽 | 3128 | 12600 | 湖北湖北 | 4128 | 13000 |
| 河南许昌 | 2129 | 14800 | 河北保定 | 3128 | 13000 | 河南许昌 | 4128 | 14200 |
| 山东山东 | 2129 | 14000 | 河北沙河 | 3128 | 14200 | 山东山东 | 4128 | 12850 |
| 山东山东 | 2129 | 14090 | 河北衡水 | 3128 | 13100 | 山东山东 | 4128 | 12900 |
| 2015年1月16日籽棉收购行情 | |||||||||
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 2015-1-16 | 3128B均价 | 3.02 | 3128 | 38.55 | 11.80 | 920 | 1.15 | 646 | 12925 |
| 2015-1-16 | 其中:新疆 | 3.00 | 3128 | 40.00 | 5.50 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
| 2015-1-15 | 3128B均价 | 2.98 | 3128 | 38.15 | 11.05 | 890 | 1.09 | 647 | 12942 |
| 2015-1-15 | 其中:新疆 | 3.00 | 3128 | 40.00 | 5.50 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
| 2014-1-16 | 3128B均价 | 4.22 | 3128 | 37.8 | 9.8 | 877 | 1.23 | 959 | 19172 |
| 2015-1-16 | 安徽安庆 | 3.02 | 4128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.13 | 631 | 12630 |
| 2015-1-16 | 安徽安庆 | 3.12 | 3128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.13 | 657 | 13136 |
| 2015-1-16 | 安徽池州 | 3 | 4128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.14 | 625 | 12498 |
| 2015-1-16 | 安徽池州 | 3.1 | 3128 | 39.5 | 13 | 800 | 1.14 | 650 | 13004 |
| 2015-1-16 | 河北冀州 | 3.05 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 1.16 | 651 | 13012 |
| 2015-1-16 | 河北冀州 | 2.95 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 637 | 12741 |
| 2015-1-16 | 河北枣强 | 2.9 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 624 | 12478 |
| 2015-1-16 | 河北枣强 | 2.85 | 4128 | 37 | 10 | 1000 | 1.16 | 623 | 12455 |
| 2015-1-16 | 河北临西 | 2.9 | 3128 | 37.5 | 13 | 1000 | 1.15 | 632 | 12633 |
| 2015-1-16 | 河北景县 | 2.95 | 3128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 639 | 12774 |
| 2015-1-16 | 河北故城 | 2.85 | 4128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 612 | 12247 |
| 2015-1-16 | 河北故城 | 2.95 | 3128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 639 | 12774 |
| 2015-1-16 | 湖北云梦 | 2.8 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.06 | 594 | 11878 |
| 2015-1-16 | 湖北应城 | 2.83 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 600 | 12003 |
| 2015-1-16 | 湖北钟祥 | 2.86 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 608 | 12161 |
| 2015-1-16 | 湖北天门 | 2.85 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.07 | 605 | 12108 |
| 2015-1-16 | 湖北潜江 | 2.96 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 640 | 12804 |
| 2015-1-16 | 湖北潜江 | 2.96 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 640 | 12804 |
| 2015-1-16 | 湖北潜江 | 2.88 | 1228 | 37 | 12 | 880 | 1.12 | 632 | 12634 |
| 2015-1-16 | 湖北潜江 | 2.67 | 2227 | 36.5 | 12 | 880 | 1.12 | 581 | 11613 |
| 2015-1-16 | 安徽枞阳 | 2.72 | 2227 | 37 | 14 | 700 | 1.06 | 590 | 11793 |
| 2015-1-16 | 安徽枞阳 | 2.93 | 1228 | 39 | 14 | 700 | 1.08 | 617 | 12347 |
| 2015-1-16 | 安徽桐城 | 2.7 | 2227 | 37 | 14 | 500 | 1.05 | 576 | 11519 |
| 2015-1-16 | 安徽桐城 | 2.9 | 4128 | 39 | 14 | 500 | 1.07 | 601 | 12025 |
| 2015-1-16 | 山东利津 | 3.08 | 1228 | 38 | 12 | 800 | 1.15 | 663 | 13258 |
| 2015-1-16 | 山东利津 | 3.13 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.15 | 676 | 13521 |
| 2015-1-16 | 山东武城 | 3.16 | 3128 | 40 | 11 | 800 | 1.14 | 659 | 13180 |
| 2015-1-16 | 山东武城 | 3.2 | 2129 | 40 | 11 | 800 | 1.15 | 668 | 13350 |
| 2015-1-16 | 山东武城 | 3.08 | 4128 | 40 | 11 | 800 | 1.13 | 641 | 12810 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn