| 12月10-12月26日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 12月26日 | 14025 | -1 | 13382 | -1 | 12931 | -2 | 12625 | -5 |
| 12月25日 | 14026 | -2 | 13383 | -3 | 12933 | -3 | 12630 | 0 |
| 12月24日 | 14028 | -10 | 13386 | -9 | 12936 | -9 | 12630 | -10 |
| 12月23日 | 14038 | -3 | 13395 | -6 | 12945 | -3 | 12640 | -10 |
| 12月22日 | 14041 | -1 | 13401 | -1 | 12948 | -1 | 12650 | 0 |
| 12月19日 | 14042 | -1 | 13402 | -2 | 12949 | -2 | 12650 | 0 |
| 12月18日 | 14043 | 0 | 13404 | -1 | 12951 | -1 | 12650 | 0 |
| 12月17日 | 14043 | 0 | 13405 | -4 | 12952 | 0 | 12650 | 0 |
| 12月16日 | 14043 | -6 | 13409 | -14 | 12952 | -9 | 12650 | -10 |
| 12月15日 | 14049 | -12 | 13423 | -13 | 12961 | -11 | 12660 | -10 |
| 12月12日 | 14061 | -55 | 13436 | -75 | 12972 | -75 | 12670 | -70 |
| 12月11日 | 14116 | -63 | 13511 | -64 | 13047 | -62 | 12740 | -60 |
| 12月10日 | 14179 | -52 | 13575 | -50 | 13109 | -50 | 12800 | -40 |
| 12月26日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 山东德州 | 1129 | 14500 | 江西江西 | 2227 | 12500 | 江苏江苏 | 3128 | 13500 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 14600 | 福建福建 | 2227 | 12700 | 江苏泰州 | 3128 | 13500 |
| 浙江常山 | 1129 | 14700 | 安徽芜湖 | 2227 | 12400 | 河南汤阴 | 3128 | 14300 |
| 河南许昌 | 1129 | 14200 | 江西江西 | 2227 | 12690 | 河南内黄 | 3128 | 14300 |
| 河北石家 | 1228 | 14200 | 浙江宁海 | 2227 | 12500 | 陕西咸阳 | 3128 | 14300 |
| 河北河北 | 1228 | 13000 | 浙江宁波 | 2227 | 12500 | 陕西咸阳 | 3128 | 14260 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 13250 | 山东菏泽 | 2227 | 12200 | 河南许昌 | 3128 | 14600 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 13300 | 山东德州 | 2227 | 12700 | 湖北湖北 | 3128 | 13500 |
| 江西江西 | 1228 | 13000 | 河北保定 | 2227 | 12000 | 江苏盐城 | 3128 | 13500 |
| 浙江东达 | 1228 | 13400 | 山东山东 | 2227 | 12500 | 江苏盐城 | 3128 | 13500 |
| 浙江宁海 | 1228 | 13100 | 江苏常熟 | 2227 | 12800 | 河北河北 | 4128 | 13500 |
| 浙江宁波 | 1228 | 13100 | 河北衡水 | 2227 | 12000 | 安徽巢湖 | 4128 | 13050 |
| 山东德州 | 1228 | 13100 | 河北冀州 | 2227 | 12000 | 安徽蚌埠 | 4128 | 13100 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12000 | 河南汤阴 | 2227 | 13300 | 江西江西 | 4128 | 12800 |
| 浙江常山 | 1228 | 12000 | 河南内黄 | 2227 | 13300 | 浙江东达 | 4128 | 13200 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12000 | 河南许昌 | 2227 | 14000 | 湖北钟祥 | 4128 | 13005 |
| 浙江常山 | 1228 | 12000 | 湖北湖北 | 2227 | 12650 | 安徽芜湖 | 4128 | 12700 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12400 | 江苏盐城 | 2227 | 12600 | 福建福建 | 4128 | 13000 |
| 浙江常山 | 1228 | 12400 | 河北河北 | 3128 | 13200 | 江西江西 | 4128 | 13170 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 12400 | 河北石家 | 3128 | 14500 | 河南河南 | 4128 | 13700 |
| 浙江常山 | 1228 | 12500 | 安徽巢湖 | 3128 | 13400 | 河北邯郸 | 4128 | 14700 |
| 河北保定 | 1228 | 12500 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13450 | 河北邯郸 | 4128 | 14700 |
| 江苏常熟 | 1228 | 13500 | 江西江西 | 3128 | 13200 | 浙江宁海 | 4128 | 13000 |
| 河北衡水 | 1228 | 12700 | 湖北钟祥 | 3128 | 13625 | 浙江宁波 | 4128 | 13000 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 13900 | 安徽芜湖 | 3128 | 13200 | 山东菏泽 | 4128 | 12300 |
| 河南许昌 | 1228 | 14200 | 福建福建 | 3128 | 13500 | 山东菏泽 | 4128 | 12300 |
| 江苏盐城 | 1228 | 13300 | 江西江西 | 3128 | 13615 | 山东德州 | 4128 | 13300 |
| 河北石家 | 2129 | 14800 | 河南河南 | 3128 | 14300 | 浙江兰溪 | 4128 | 13200 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 14400 | 河北邯郸 | 3128 | 14800 | 浙江常山 | 4128 | 13100 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 14450 | 河北邯郸 | 3128 | 14900 | 浙江兰溪 | 4128 | 12500 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 14315 | 浙江宁海 | 3128 | 13300 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 14100 | 浙江宁波 | 3128 | 13300 | 浙江兰溪 | 4128 | 12500 |
| 福建福建 | 2129 | 14300 | 山东菏泽 | 3128 | 12600 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
| 江西江西 | 2129 | 14310 | 山东菏泽 | 3128 | 12600 | 浙江兰溪 | 4128 | 12800 |
| 浙江宁海 | 2129 | 14300 | 山东德州 | 3128 | 13700 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
| 浙江宁波 | 2129 | 14300 | 浙江兰溪 | 3128 | 13600 | 浙江兰溪 | 4128 | 12800 |
| 山东菏泽 | 2129 | 13200 | 浙江常山 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
| 山东菏泽 | 2129 | 13200 | 浙江兰溪 | 3128 | 12800 | 河北保定 | 4128 | 12400 |
| 山东德州 | 2129 | 14300 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 山东山东 | 4128 | 13100 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 14200 | 浙江兰溪 | 3128 | 12800 | 江苏常熟 | 4128 | 13300 |
| 浙江常山 | 2129 | 14300 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 河北衡水 | 4128 | 12500 |
| 河北沙河 | 2129 | 14800 | 浙江兰溪 | 3128 | 13200 | 山东高密 | 4128 | 12800 |
| 山东山东 | 2129 | 14120 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 山东高密 | 4128 | 12800 |
| 山东高密 | 2129 | 14200 | 浙江兰溪 | 3128 | 13200 | 江苏江苏 | 4128 | 13000 |
| 山东高密 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 13300 | 江苏泰州 | 4128 | 13000 |
| 江苏江苏 | 2129 | 14500 | 河北保定 | 3128 | 12900 | 河南汤阴 | 4128 | 13850 |
| 河南汤阴 | 2129 | 14900 | 河北沙河 | 3128 | 14400 | 河南内黄 | 4128 | 13850 |
| 河南内黄 | 2129 | 14900 | 山东山东 | 3128 | 13490 | 陕西咸阳 | 4128 | 13900 |
| 陕西咸阳 | 2129 | 14800 | 江苏常熟 | 3128 | 13800 | 陕西咸阳 | 4128 | 13850 |
| 河南许昌 | 2129 | 14900 | 河北衡水 | 3128 | 13000 | 河南许昌 | 4128 | 14400 |
| 湖北湖北 | 2129 | 14250 | 河北冀州 | 3128 | 13000 | 湖北湖北 | 4128 | 13100 |
| 安徽巢湖 | 2227 | 12250 | 山东高密 | 3128 | 13500 | 江苏盐城 | 4128 | 13200 |
| 安徽蚌埠 | 2227 | 12300 | 山东高密 | 3128 | 13500 | |||
| 2014年12月26日籽棉收购行情 | |||||||||
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 14-12-26 | 3128B均价 | 2.94 | 3128 | 38.60 | 11.50 | 863 | 1.04 | 640 | 12790 |
| 14-12-26 | 其中:新疆 | 2.74 | 3128 | 39.50 | 9.63 | 1000 | 0.84 | 613 | 12268 |
| 14-12-25 | 3128B均价 | 2.98 | 3128 | 38.19 | 12.06 | 842 | 1.09 | 645 | 12900 |
| 14-12-25 | 其中:新疆 | 2.53 | 3128 | 39.00 | 10.00 | 1000 | 0.84 | 567 | 11337 |
| 13-12-26 | 3128B均价 | 4.26 | 3128 | 37.5 | 10.1 | 845 | 1.25 | 967 | 19342 |
| 14-12-26 | 安徽巢湖 | 2.9 | 4128 | 38 | 12 | 700 | 1.09 | 620 | 12406 |
| 14-12-26 | 安徽巢湖 | 2.7 | 1228 | 37 | 13 | 700 | 1.09 | 579 | 11583 |
| 14-12-26 | 安徽巢湖 | 2.5 | 2227 | 35 | 15 | 700 | 1.06 | 552 | 11049 |
| 14-12-26 | 独山子 | 3 | 3128 | 40 | 5.5 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
| 14-12-26 | 山东利津 | 3.1 | 1228 | 38 | 13 | 800 | 1.155 | 667 | 13347 |
| 14-12-26 | 山东利津 | 3.17 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.155 | 686 | 13715 |
| 14-12-26 | 新疆阿图什 | 2.8 | 4128 | 40 | 13 | 900 | 0.85 | 618 | 12350 |
| 14-12-26 | 新疆阿图什 | 2.9 | 3128 | 40 | 13 | 900 | 0.85 | 643 | 12850 |
| 14-12-26 | 安徽安庆 | 2.6 | 4128 | 39.5 | 13 | 600 | 1.02 | 532 | 10640 |
| 14-12-26 | 安徽安庆 | 2.9 | 3128 | 39.5 | 13 | 600 | 1.02 | 608 | 12159 |
| 14-12-26 | 河北威县 | 2.9 | 3128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 626 | 12511 |
| 14-12-26 | 河北唐山 | 2.95 | 3128 | 38 | 13 | 1000 | 1.15 | 639 | 12774 |
| 14-12-26 | 新疆库尔勒 | 2.55 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 0.84 | 572 | 11449 |
| 14-12-26 | 新疆阿克苏 | 2.5 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 0.83 | 561 | 11224 |
| 14-12-26 | 河北冀州 | 3.05 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 1.19 | 646 | 12918 |
| 14-12-26 | 河北冀州 | 2.95 | 1228 | 38 | 10 | 1000 | 1.19 | 632 | 12643 |
| 14-12-26 | 河北枣强 | 3 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.19 | 645 | 12906 |
| 14-12-26 | 河北枣强 | 2.9 | 1228 | 38 | 10 | 1000 | 1.19 | 619 | 12380 |
| 14-12-26 | 陕西渭南 | 2.7 | 2227 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 597 | 11937 |
| 14-12-26 | 陕西渭南 | 2.92 | 1228 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 657 | 13142 |
| 14-12-26 | 陕西渭南 | 2.9 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 652 | 13033 |
| 14-12-26 | 陕西渭南 | 3 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 679 | 13581 |
| 14-12-26 | 安徽太湖 | 3.1 | 3128 | 41 | 13 | 700 | 1.09 | 634 | 12685 |
| 14-12-26 | 安徽太湖 | 2.9 | 4128 | 39 | 13 | 700 | 1.08 | 610 | 12193 |
| 14-12-26 | 安徽枞阳 | 3.02 | 3128 | 40 | 14 | 700 | 1.09 | 627 | 12530 |
| 14-12-26 | 安徽枞阳 | 2.75 | 2227 | 37 | 14 | 700 | 1.08 | 594 | 11887 |
| 14-12-26 | 湖北潜江 | 2.92 | 4128 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 630 | 12594 |
| 14-12-26 | 湖北潜江 | 2.96 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 640 | 12804 |
| 14-12-26 | 湖北潜江 | 2.82 | 2227 | 38 | 12 | 880 | 1.12 | 603 | 12067 |
| 14-12-26 | 湖北潜江 | 2.88 | 1228 | 37 | 12 | 880 | 1.12 | 632 | 12634 |
| 14-12-26 | 江苏兴化 | 2.45 | 2227 | 34 | 11 | 600 | 1 | 556 | 11129 |
| 14-12-26 | 江苏兴化 | 2.75 | 1228 | 36 | 11 | 600 | 1.05 | 607 | 12144 |
| 14-12-26 | 江苏兴化 | 2.65 | 4128 | 35 | 11 | 600 | 1.05 | 592 | 11843 |
| 14-12-26 | 江苏兴化 | 2.85 | 3128 | 36 | 11 | 600 | 1.05 | 635 | 12700 |
| 14-12-26 | 山东菏泽 | 3.2 | 3128 | 37 | 12 | 650 | 1.07 | 715 | 14304 |
| 14-12-26 | 山东菏泽 | 2.8 | 4128 | 36 | 12 | 650 | 1.07 | 620 | 12401 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn