| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA411 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 42 | 0 |
| TA412 | 5524 | 5524 | 5490 | 5524 | 5502 | 70 | 64 | 24 | 5412 | 78 | -12 |
| TA501 | 5498 | 5654 | 5496 | 5654 | 5596 | 160 | 1222956 | 304036 | 72092434 | 710882 | -15216 |
| TA502 | 5604 | 5604 | 5574 | 5578 | 5588 | 168 | 220 | 212 | 1916 | 108 | 50 |
| TA503 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 5554 | 144 | 2 | 2 | 690 | 56 | 2 |
| TA504 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 5546 | 144 | 0 | -2 | 256 | 30 | 0 |
| TA505 | 5490 | 5632 | 5484 | 5632 | 5570 | 156 | 502864 | 169576 | 5532798 | 451948 | 24004 |
| TA506 | 5572 | 5572 | 5546 | 5546 | 5560 | 128 | 4 | -28 | 218 | 18 | 2 |
| TA507 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 180 | 0 | 0 | 408 | 6 | 0 |
| TA508 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 5564 | 128 | 0 | 0 | 770 | 60 | 0 |
| TA509 | 5522 | 5680 | 5522 | 5678 | 5624 | 162 | 7302 | 3364 | 78460 | 12324 | 556 |
| TA510 | 5642 | 5644 | 5516 | 5644 | 5590 | 164 | 10 | 10 | 18 | 2 | 0 |
| 合计 | 5543 | 5582 | 5525 | 5577 | 5558 | 134 | 1733422 | 477194 | 77715402 | 1175554 | 9386 |
主力TA501合约当日交易走势

| 11月10日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 申银万国 | 106275 | 42599 | 中粮期货 | 58197 | 1352 | 永安期货 | 43746 | 6341 |
| 2 | 海通期货 | 87997 | 36459 | 永安期货 | 57778 | 8319 | 银河期货 | 38418 | 3706 |
| 3 | 永安期货 | 62402 | 17890 | 南华期货 | 41463 | 4078 | 中信期货 | 37931 | 6590 |
| 4 | 银河期货 | 57426 | 13353 | 盛达期货 | 32116 | -3041 | 光大期货 | 32673 | -1255 |
| 5 | 中信期货 | 55143 | 18289 | 银河期货 | 25631 | 3590 | 上海中期 | 24086 | 2961 |
| 6 | 光大期货 | 54844 | 21029 | 宝城期货 | 20993 | 225 | 国泰君安 | 22161 | -3534 |
| 7 | 华安期货 | 52983 | 10433 | 东吴期货 | 20891 | -1244 | 申银万国 | 19652 | -2077 |
| 8 | 国泰君安 | 50871 | 17595 | 中信期货 | 17878 | -1649 | 海通期货 | 19564 | 1278 |
| 9 | 华泰长城 | 46494 | 24523 | 浙商期货 | 17616 | 4283 | 鲁证期货 | 19082 | -1077 |
| 10 | 万达期货 | 44012 | 17951 | 国泰君安 | 17245 | -889 | 东证期货 | 16505 | 995 |
| 11 | 徽商期货 | 43473 | -6328 | 光大期货 | 16105 | -4187 | 大越期货 | 16454 | 2136 |
| 12 | 东航期货 | 42849 | 18977 | 信达期货 | 13304 | -1509 | 浙商期货 | 13121 | 3750 |
| 13 | 南华期货 | 36176 | 4471 | 海通期货 | 12578 | 15 | 中国国际 | 13036 | -3 |
| 14 | 国投期货 | 35339 | 21848 | 广发期货 | 11602 | 312 | 冠通期货 | 12939 | 1904 |
| 15 | 浙商期货 | 35289 | -3144 | 新湖期货 | 11176 | -90 | 华泰长城 | 10575 | 2655 |
| 16 | 东海期货 | 32954 | 24256 | 中国国际 | 9472 | 269 | 方正中期 | 10276 | -394 |
| 17 | 方正中期 | 30305 | 14530 | 东海期货 | 7970 | 509 | 南华期货 | 9862 | -226 |
| 18 | 首创期货 | 28267 | 10280 | 方正中期 | 7276 | 2123 | 迈科期货 | 9788 | 945 |
| 19 | 东证期货 | 27765 | 7121 | 东证期货 | 6617 | 986 | 中粮期货 | 9228 | -442 |
| 20 | 鲁证期货 | 27742 | 4216 | 华泰长城 | 6494 | 211 | 招商期货 | 9069 | -178 |
| 合计 | 958606 | 316348 | 412402 | 13663 | 388166 | 24075 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn