| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA408 | 6700 | 6700 | 6652 | 6656 | 6680 | 48 | 4612 | 3762 | 78459576 | 0 | -29920 |
| TA409 | 6652 | 6652 | 6652 | 6652 | 6652 | -16 | 12 | 12 | 6140 | 122 | 12 |
| TA410 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | 6466 | -104 | 102 | 84 | 1686 | 100 | -40 |
| TA411 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 4378 | 256 | 0 |
| TA412 | 6432 | 6446 | 6354 | 6406 | 6398 | -34 | 694478 | 124244 | 38500326 | 675784 | -26086 |
| TA501 | 6334 | 6356 | 6312 | 6356 | 6336 | -78 | 12 | 12 | 1380 | 122 | 4 |
| TA502 | 6396 | 6396 | 6396 | 6396 | 6396 | -8 | 0 | -2 | 466 | 20 | 0 |
| TA503 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | -54 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 |
| TA504 | 6332 | 6352 | 6278 | 6308 | 6310 | -32 | 18618 | 7930 | 325870 | 41202 | 842 |
| TA505 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | 6304 | -36 | 0 | 0 | 136 | 16 | 0 |
| TA506 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | -14 | 0 | 0 | 382 | 6 | 0 |
| TA507 | 6352 | 6352 | 6352 | 6352 | 6352 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
| 合计 | 6423 | 6428 | 6407 | 6417 | 6417 | -27 | 717834 | 136042 | 117301046 | 717656 | -55188 |
主力TA501合约当日交易走势

| 9月15日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 申银万国 | 53025 | 21053 | 中粮期货 | 39065 | -12730 | 中信期货 | 14277 | 1651 |
| 2 | 银河期货 | 34928 | 13591 | 盛达期货 | 26513 | -756 | 银河期货 | 13854 | -29 |
| 3 | 海通期货 | 26934 | 10789 | 南华期货 | 25628 | 97 | 海通期货 | 13492 | -5044 |
| 4 | 光大期货 | 20117 | -627 | 银河期货 | 23749 | -13263 | 永安期货 | 12871 | -674 |
| 5 | 浙商期货 | 19396 | 7604 | 东吴期货 | 23516 | -2033 | 中国国际 | 11531 | 16 |
| 6 | 国投期货 | 19088 | 5927 | 光大期货 | 19283 | -3817 | 光大期货 | 11440 | -392 |
| 7 | 中信期货 | 18973 | 2058 | 宝城期货 | 17333 | 140 | 国泰君安 | 10377 | 2421 |
| 8 | 徽商期货 | 17384 | 2211 | 浙商期货 | 16344 | -379 | 申银万国 | 9687 | -134 |
| 9 | 国泰君安 | 16943 | 7826 | 永安期货 | 13557 | 523 | 东航期货 | 8155 | 407 |
| 10 | 鲁证期货 | 16566 | 3463 | 中信期货 | 12203 | 304 | 迈科期货 | 7893 | 921 |
| 11 | 永安期货 | 16341 | 540 | 新湖期货 | 8857 | 254 | 上海中期 | 7763 | -478 |
| 12 | 华泰长城 | 14313 | -142 | 信达期货 | 7993 | 37 | 南华期货 | 7366 | 91 |
| 13 | 中投天琪 | 13993 | 3371 | 海通期货 | 7146 | 445 | 华泰长城 | 6999 | -1552 |
| 14 | 方正中期 | 12437 | 506 | 国泰君安 | 6696 | 2486 | 大越期货 | 6427 | 47 |
| 15 | 东证期货 | 12303 | 4962 | 格林大华期货 | 5906 | 552 | 中粮期货 | 6217 | -1028 |
| 16 | 宝城期货 | 11145 | 3796 | 申银万国 | 5747 | -203 | 鲁证期货 | 6194 | 1327 |
| 17 | 长江期货 | 10642 | 360 | 金友期货 | 4308 | 94 | 兴证期货 | 6173 | 18 |
| 18 | 东航期货 | 10588 | -4369 | 方正中期 | 4194 | -899 | 方正中期 | 5864 | -266 |
| 19 | 万达期货 | 9990 | 1448 | 上海通联 | 4157 | 0 | 广发期货 | 5765 | -299 |
| 20 | 中国国际 | 9949 | -1583 | 大越期货 | 4123 | -31 | 国信期货 | 5753 | -217 |
| 合计 | 365055 | 82784 | 276318 | -29179 | 178098 | -3214 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn