| 8月20-9月5日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 9月5日 | 17541 | 0 | 16867 | 0 | 16376 | 0 | 15510 | 0 |
| 9月4日 | 17541 | -14 | 16867 | -14 | 16376 | -14 | 15510 | -10 |
| 9月3日 | 17555 | -13 | 16881 | -12 | 16390 | -14 | 15520 | -10 |
| 9月2日 | 17568 | -41 | 16893 | -42 | 16404 | -41 | 15530 | -40 |
| 9月1日 | 17609 | -36 | 16935 | -34 | 16445 | -37 | 15570 | -30 |
| 8月29日 | 17645 | -18 | 16969 | -19 | 16482 | -18 | 15600 | -10 |
| 8月28日 | 17663 | -7 | 16988 | -7 | 16500 | -8 | 15610 | -10 |
| 8月27日 | 17670 | -25 | 16995 | -24 | 16508 | -26 | 15620 | -15 |
| 8月26日 | 17695 | -8 | 17019 | -7 | 16534 | -6 | 15635 | -5 |
| 8月25日 | 17703 | -38 | 17026 | -36 | 16540 | -42 | 15640 | -16 |
| 8月22日 | 17741 | -12 | 17062 | -13 | 16582 | -12 | 15656 | -12 |
| 8月21日 | 17753 | -25 | 17075 | -25 | 16594 | -24 | 15668 | -20 |
| 8月20日 | 17778 | -12 | 17100 | -12 | 16618 | -12 | 15688 | -12 |
| 9月5日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 山东德州 | 1129 | 17900 | 江苏南通 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 3128 | 16850 |
| 新疆阿克 | 1129 | 17900 | 江苏江苏 | 2227 | 15800 | 浙江兰溪 | 3128 | 16800 |
| 河北衡水 | 1129 | 17600 | 河北河北 | 2227 | 16500 | 浙江兰溪 | 3128 | 16800 |
| 河南许昌 | 1129 | 17500 | 江苏盐城 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 3128 | 16950 |
| 浙江常山 | 1129 | 18000 | 安徽芜湖 | 2227 | 15900 | 河北保定 | 3128 | 16300 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 18150 | 福建福建 | 2227 | 16200 | 河北沙河 | 3128 | 16000 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 18000 | 山东德州 | 2227 | 15800 | 江苏常熟 | 3128 | 17000 |
| 浙江常山 | 1129 | 18150 | 陕西咸阳 | 2227 | 15800 | 河北邯郸 | 3128 | 17500 |
| 河北河北 | 1228 | 16300 | 河北衡水 | 2227 | 15000 | 河北邯郸 | 3128 | 17400 |
| 安徽东盟 | 1228 | 16500 | 江苏盐城 | 2227 | 15900 | 山东高密 | 3128 | 17100 |
| 浙江苍南 | 1228 | 16500 | 海南江西 | 2227 | 15570 | 山东高密 | 3128 | 17100 |
| 江苏南通 | 1228 | 16500 | 湖北湖北 | 2227 | 15950 | 河北河北 | 3128 | 16990 |
| 江苏江苏 | 1228 | 16500 | 江苏大丰 | 2227 | 15700 | 河南汤阴 | 3128 | 16900 |
| 河北河北 | 1228 | 17000 | 山东菏泽 | 2227 | 16100 | 河南内黄 | 3128 | 16900 |
| 江苏盐城 | 1228 | 16500 | 江苏大丰 | 2227 | 15500 | 河北石家 | 4128 | 16100 |
| 山东德州 | 1228 | 16100 | 河南许昌 | 2227 | 16300 | 安徽东盟 | 4128 | 16400 |
| 河北衡水 | 1228 | 15800 | 江苏盐城 | 2227 | 15800 | 浙江苍南 | 4128 | 16400 |
| 浙江浙江 | 1228 | 16500 | 陕西咸阳 | 2227 | 16200 | 河北河北 | 4128 | 16500 |
| 江苏盐城 | 1228 | 16500 | 浙江兰溪 | 2227 | 15200 | 湖北钟祥 | 4128 | 16320 |
| 江苏大丰 | 1228 | 16700 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 江苏南通 | 4128 | 16400 |
| 江苏大丰 | 1228 | 16800 | 浙江兰溪 | 2227 | 15200 | 重庆重庆 | 4128 | 16400 |
| 河南许昌 | 1228 | 16500 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 江苏江苏 | 4128 | 16400 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 17080 | 河北保定 | 2227 | 15000 | 河北河北 | 4128 | 16800 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 江苏常熟 | 2227 | 15800 | 江苏盐城 | 4128 | 16400 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 15500 | 河南汤阴 | 2227 | 15800 | 安徽芜湖 | 4128 | 16400 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 15400 | 河南内黄 | 2227 | 15800 | 福建福建 | 4128 | 16700 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 河北河北 | 3128 | 16800 | 山东德州 | 4128 | 16500 |
| 河北保定 | 1228 | 15600 | 河北石家 | 3128 | 16950 | 陕西咸阳 | 4128 | 17000 |
| 江苏常熟 | 1228 | 16600 | 安徽东盟 | 3128 | 17000 | 新疆阿克 | 4128 | 16600 |
| 河北石家 | 2129 | 17680 | 河北河北 | 3128 | 16990 | 河北衡水 | 4128 | 15700 |
| 河北河北 | 2129 | 17670 | 湖北钟祥 | 3128 | 16940 | 浙江浙江 | 4128 | 16300 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 17580 | 江苏南通 | 3128 | 17000 | 江苏盐城 | 4128 | 16400 |
| 重庆重庆 | 2129 | 18100 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 海南江西 | 4128 | 16170 |
| 河北河北 | 2129 | 17800 | 重庆重庆 | 3128 | 17400 | 湖北湖北 | 4128 | 16400 |
| 福建福建 | 2129 | 17900 | 江苏江苏 | 3128 | 17000 | 江苏大丰 | 4128 | 16300 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 17600 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 山东菏泽 | 4128 | 16600 |
| 山东德州 | 2129 | 17600 | 河北河北 | 3128 | 17300 | 山东菏泽 | 4128 | 16600 |
| 新疆阿克 | 2129 | 17500 | 江苏盐城 | 3128 | 16900 | 江苏大丰 | 4128 | 16200 |
| 河北衡水 | 2129 | 17200 | 江苏盐城 | 3128 | 16900 | 河南许昌 | 4128 | 16700 |
| 浙江浙江 | 2129 | 17500 | 安徽芜湖 | 3128 | 16900 | 江苏盐城 | 4128 | 16600 |
| 海南江西 | 2129 | 17560 | 福建福建 | 3128 | 17200 | 陕西咸阳 | 4128 | 17030 |
| 湖北湖北 | 2129 | 17600 | 山东德州 | 3128 | 16900 | 陕西咸阳 | 4128 | 17050 |
| 江苏大丰 | 2129 | 17500 | 陕西咸阳 | 3128 | 17600 | 江苏江苏 | 4128 | 17000 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17600 | 新疆阿克 | 3128 | 17100 | 江苏泰州 | 4128 | 17000 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17600 | 河北衡水 | 3128 | 16500 | 浙江常山 | 4128 | 16000 |
| 江苏大丰 | 2129 | 17500 | 浙江浙江 | 3128 | 16800 | 浙江兰溪 | 4128 | 16100 |
| 河南许昌 | 2129 | 17100 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 浙江兰溪 | 4128 | 16100 |
| 江苏盐城 | 2129 | 17500 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 江苏江苏 | 2129 | 18000 | 海南江西 | 3128 | 16910 | 河北保定 | 4128 | 15500 |
| 浙江常山 | 2129 | 17550 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 | 河北沙河 | 4128 | 16100 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 17500 | 江苏大丰 | 3128 | 17000 | 江苏常熟 | 4128 | 16400 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 17600 | 山东菏泽 | 3128 | 17000 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
| 浙江常山 | 2129 | 17550 | 山东菏泽 | 3128 | 17000 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
| 山东高密 | 2129 | 18000 | 江苏大丰 | 3128 | 17000 | 山东高密 | 4128 | 16200 |
| 山东高密 | 2129 | 18000 | 河南许昌 | 3128 | 16900 | 山东高密 | 4128 | 16200 |
| 河北河北 | 2129 | 17670 | 江苏盐城 | 3128 | 16900 | 河北河北 | 4128 | 16500 |
| 河南汤阴 | 2129 | 17600 | 陕西咸阳 | 3128 | 17550 | 河南汤阴 | 4128 | 16400 |
| 河南内黄 | 2129 | 17600 | 陕西咸阳 | 3128 | 17500 | 河南内黄 | 4128 | 16400 |
| 河北河北 | 2227 | 15500 | 江苏江苏 | 3128 | 17500 | |||
| 安徽东盟 | 2227 | 15800 | 江苏泰州 | 3128 | 17500 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn