| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA408 | 7062 | 7136 | 7062 | 7130 | 7104 | 16 | 10260 | -4614 | 78437994 | 43932 | -6888 |
| TA409 | 6978 | 7016 | 6978 | 7016 | 6998 | 24 | 12 | 12 | 6008 | 142 | 2 |
| TA410 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | -36 | 2 | -10 | 1318 | 34 | 2 |
| TA411 | 6762 | 6762 | 6762 | 6762 | 6762 | 34 | 0 | -4 | 2692 | 60 | 0 |
| TA412 | 6690 | 6750 | 6666 | 6742 | 6708 | 4 | 792660 | -136740 | 30646454 | 717778 | -57986 |
| TA501 | 6652 | 6702 | 6652 | 6674 | 6692 | 44 | 94 | 14 | 1350 | 122 | -8 |
| TA502 | 6604 | 6604 | 6590 | 6590 | 6596 | -4 | 6 | 2 | 346 | 14 | -2 |
| TA503 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8 | 0 |
| TA504 | 6522 | 6586 | 6514 | 6578 | 6544 | 12 | 8212 | -2482 | 181980 | 19490 | 260 |
| TA505 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | -38 | 2 | 2 | 102 | 12 | 0 |
| TA506 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4 | 0 |
| TA507 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 |
| 合计 | 6678 | 6701 | 6674 | 6696 | 6689 | 5 | 811248 | -143820 | 109279326 | 781616 | -64620 |
主力TA501合约当日交易走势

| 8月29日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 申银万国 | 81917 | -29964 | 中粮期货 | 53835 | -472 | 海通期货 | 21199 | -254 |
| 2 | 海通期货 | 42095 | -18908 | 光大期货 | 31589 | -364 | 银河期货 | 14692 | 1296 |
| 3 | 国泰君安 | 23015 | 5230 | 盛达期货 | 25378 | 367 | 中粮期货 | 14176 | 407 |
| 4 | 万达期货 | 22971 | 4105 | 南华期货 | 21083 | -92 | 国泰君安 | 12515 | 3 |
| 5 | 上海中期 | 22781 | 8968 | 永安期货 | 21026 | -2829 | 上海中期 | 11955 | -405 |
| 6 | 永安期货 | 20781 | -9188 | 东吴期货 | 20241 | -2322 | 美尔雅 | 11885 | 9 |
| 7 | 徽商期货 | 20688 | -2776 | 银河期货 | 19114 | -3608 | 光大期货 | 11226 | -995 |
| 8 | 银河期货 | 20268 | -1486 | 中信期货 | 15973 | -1974 | 申银万国 | 10561 | -2411 |
| 9 | 中信期货 | 18985 | -28699 | 海通期货 | 10310 | 863 | 上海东亚 | 9917 | -335 |
| 10 | 华泰长城 | 18264 | -1175 | 华泰长城 | 9999 | -3200 | 东海期货 | 9815 | -108 |
| 11 | 光大期货 | 17339 | -13683 | 新湖期货 | 9964 | 264 | 永安期货 | 9655 | -958 |
| 12 | 方正中期 | 15001 | -262 | 大越期货 | 8846 | -1186 | 南华期货 | 8344 | -1041 |
| 13 | 浙商期货 | 14217 | -4820 | 格林大华期货 | 8330 | -301 | 中国国际 | 7904 | 585 |
| 14 | 长江期货 | 12048 | -3615 | 国泰君安 | 7157 | -838 | 东航期货 | 7881 | -101 |
| 15 | 江西瑞奇 | 11928 | 6438 | 浙商期货 | 6531 | -1003 | 华泰长城 | 7101 | -3080 |
| 16 | 国投期货 | 11879 | 1803 | 申银万国 | 6338 | -2002 | 中信期货 | 7087 | -4031 |
| 17 | 鲁证期货 | 11668 | -1102 | 上海中期 | 5236 | -1604 | 国贸期货 | 7037 | -233 |
| 18 | 金友期货 | 11629 | 5796 | 东海期货 | 4607 | -650 | 方正中期 | 6384 | 954 |
| 19 | 东航期货 | 11530 | -2972 | 上海通联 | 4260 | -135 | 大越期货 | 6050 | 31 |
| 20 | 中国国际 | 11302 | 449 | 方正中期 | 4252 | -431 | 一德期货 | 5613 | -2542 |
| 合计 | 420306 | -85861 | 294069 | -21517 | 200997 | -13209 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn