| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 5月22日 | 17409 | -11 | 16310 | -13 | 18253 | -23 |
| 5月21日 | 17420 | -2 | 16323 | -2 | 18276 | -7 |
| 5月20日 | 17422 | -3 | 16325 | 0 | 18283 | 0 |
| 5月19日 | 17425 | -2 | 16325 | 0 | 18283 | 0 |
| 5月16日 | 17427 | -1 | 16325 | -1 | 18283 | -7 |
| 5月15日 | 17428 | -35 | 16326 | -18 | 18290 | -25 |
| 5月14日 | 17463 | -2 | 16344 | -9 | 18315 | -8 |
| 5月13日 | 17465 | 0 | 16353 | 0 | 18323 | -2 |
| 5月12日 | 17465 | -7 | 16353 | 0 | 18325 | -12 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 5月22日 | 当日棉价变动 | 5月份棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 18751 | 18253 | 17409 | 16978 | 17182 | 16310 | -23 | -11 | -7 | -5 | -13 | -146 | -109 | -88 | -27 | -43 |
| 安徽 | 18200 | 17350 | 16950 | 17200 | 16250 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -180 | -150 | -100 | -50 | -50 | |
| 河北 | 18700 | 18250 | 17300 | 16910 | 17200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -120 | -90 | 0 | 0 |
| 广东 | 17350 | 17000 | 17200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -50 | 0 | |||
| 河南 | 18720 | 18220 | 17330 | 16900 | 17190 | 16250 | -30 | -15 | 0 | 0 | 0 | -230 | -170 | -220 | -10 | -130 |
| 湖北 | 18300 | 17350 | 16950 | 17200 | 16300 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -100 | -150 | -40 | -50 | |
| 湖南 | 17450 | 17000 | 17200 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | ||
| 江苏 | 18150 | 17400 | 17000 | 17100 | 16300 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | -50 | 0 | |
| 山东 | 18780 | 18300 | 17480 | 17000 | 17180 | 16350 | -30 | -30 | -10 | -20 | -50 | -170 | -140 | -50 | -20 | -50 |
| 山西 | 18300 | 17450 | 16950 | 17200 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 50 | -50 | |
| 陕西 | 18300 | 17450 | 17000 | 17200 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 50 | -100 | |
| 江西 | 18300 | 17400 | 17000 | 17100 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -20 | -150 | 0 | |
| 浙江 | 18300 | 17400 | 17060 | 17200 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -40 | 0 | 0 | |
| 重庆 | 18250 | 17500 | 16900 | 17200 | 16350 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | -150 | -50 | 0 | |
| 福建 | 18250 | 17450 | 17000 | 17250 | 16350 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -100 | -50 | 0 | |
| 四川 | 18250 | 17500 | 17000 | 17300 | 16350 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | 17500 | 17000 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新疆 | 18750 | 18250 | 17400 | 16950 | 17200 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -100 | 0 | |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn