| 3月20-4月2日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 4月2日 | 20121 | -15 | 19237 | -24 | 18609 | -16 | 17015 | -15 |
| 4月1日 | 20136 | -12 | 19261 | -17 | 18625 | -19 | 17030 | -15 |
| 3月31日 | 20148 | -6 | 19278 | -5 | 18644 | -5 | 17045 | -5 |
| 3月28日 | 20154 | -5 | 19283 | -6 | 18649 | -6 | 17050 | -5 |
| 3月27日 | 20159 | -4 | 19289 | -7 | 18655 | -5 | 17055 | -5 |
| 3月26日 | 20163 | -7 | 19296 | -8 | 18660 | -10 | 17060 | -10 |
| 3月25日 | 20170 | -10 | 19304 | -14 | 18670 | -12 | 17070 | -12 |
| 3月24日 | 20180 | 0 | 19318 | 0 | 18682 | 0 | 17082 | 0 |
| 3月21日 | 20180 | -5 | 19318 | -6 | 18682 | -5 | 17082 | -5 |
| 3月20日 | 20185 | -2 | 19324 | -3 | 18687 | -3 | 17087 | -3 |
| 4月2日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 河南河南 | 1129 | 20800 | 安徽芜湖 | 2227 | 17700 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 |
| 山东济宁 | 1129 | 21000 | 福建福建 | 2227 | 17900 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 |
| 新疆阿克 | 1129 | 21000 | 江西江西 | 2227 | 17705 | 河南汤阴 | 3128 | 19350 |
| 新疆新疆 | 1129 | 21100 | 河北石家 | 2227 | 17580 | 河南内黄 | 3128 | 19350 |
| 河北衡水 | 1129 | 20750 | 河北河北 | 2227 | 17550 | 河北河北 | 3128 | 19100 |
| 河南河南 | 1129 | 20800 | 陕西咸阳 | 2227 | 17800 | 河北保定 | 3128 | 20000 |
| 河南河南 | 1228 | 18700 | 新疆新疆 | 2227 | 19600 | 江苏大丰 | 3128 | 18600 |
| 安徽东盟 | 1228 | 18750 | 河北衡水 | 2227 | 17600 | 湖北湖北 | 3128 | 19450 |
| 浙江苍南 | 1228 | 18800 | 江苏盐城 | 2227 | 17600 | 陕西宝鸡 | 3128 | 19100 |
| 山东武城 | 1228 | 18900 | 江苏南通 | 2227 | 17600 | 陕西宝鸡 | 3128 | 19000 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 18650 | 江苏常熟 | 2227 | 17500 | 河南河南 | 3128 | 19300 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 18700 | 湖北孝感 | 2227 | 17700 | 江苏江苏 | 3128 | 18000 |
| 江苏江苏 | 1228 | 18700 | 湖北荆州 | 2227 | 17700 | 江苏泰州 | 3128 | 18000 |
| 浙江浙江 | 1228 | 18700 | 江苏盐城 | 2227 | 17500 | 山东山东 | 3128 | 19440 |
| 河北河北 | 1228 | 18600 | 江苏盐城 | 2227 | 17500 | 河南河南 | 4128 | 18500 |
| 新疆新疆 | 1228 | 20100 | 河南汤阴 | 2227 | 17400 | 安徽东盟 | 4128 | 18450 |
| 河北衡水 | 1228 | 18700 | 河南内黄 | 2227 | 17400 | 浙江苍南 | 4128 | 18500 |
| 江苏盐城 | 1228 | 18700 | 河北保定 | 2227 | 19000 | 山东武城 | 4128 | 18750 |
| 江苏南通 | 1228 | 18700 | 江苏大丰 | 2227 | 16500 | 河北河北 | 4128 | 18300 |
| 江苏常熟 | 1228 | 18600 | 湖北湖北 | 2227 | 17850 | 安徽巢湖 | 4128 | 18350 |
| 湖北孝感 | 1228 | 18300 | 河南河南 | 2227 | 17700 | 安徽蚌埠 | 4128 | 18400 |
| 湖北荆州 | 1228 | 18300 | 山东山东 | 2227 | 17765 | 山东青岛 | 4128 | 19200 |
| 江苏盐城 | 1228 | 18600 | 河南河南 | 3128 | 19300 | 山东夏津 | 4128 | 19200 |
| 江苏盐城 | 1228 | 18600 | 安徽东盟 | 3128 | 19300 | 江苏江苏 | 4128 | 18500 |
| 河北保定 | 1228 | 19500 | 山东武城 | 3128 | 19550 | 安徽芜湖 | 4128 | 18400 |
| 河北沙河 | 1228 | 18000 | 山东武城 | 3128 | 19530 | 福建福建 | 4128 | 18600 |
| 江苏大丰 | 1228 | 18900 | 河北河北 | 3128 | 19100 | 山东济宁 | 4128 | 18850 |
| 河南河南 | 1228 | 18700 | 安徽巢湖 | 3128 | 19200 | 山东聊城 | 4128 | 18850 |
| 河南河南 | 2129 | 20200 | 安徽蚌埠 | 3128 | 19250 | 新疆阿克 | 4128 | 18800 |
| 山东武城 | 2129 | 20340 | 山东青岛 | 3128 | 20000 | 浙江浙江 | 4128 | 18500 |
| 山东武城 | 2129 | 20350 | 山东夏津 | 3128 | 20000 | 河北邯郸 | 4128 | 19000 |
| 河北河北 | 2129 | 20200 | 江苏江苏 | 3128 | 19200 | 河北邯郸 | 4128 | 17900 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 20050 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 | 重庆重庆 | 4128 | 18200 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 20100 | 安徽芜湖 | 3128 | 19200 | 江西江西 | 4128 | 18550 |
| 山东青岛 | 2129 | 21000 | 福建福建 | 3128 | 19500 | 河北河北 | 4128 | 17650 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 20100 | 山东济宁 | 3128 | 19650 | 浙江兰溪 | 4128 | 18600 |
| 福建福建 | 2129 | 20300 | 山东聊城 | 3128 | 19650 | 浙江常山 | 4128 | 18600 |
| 山东济宁 | 2129 | 20300 | 山东济宁 | 3128 | 19550 | 浙江常山 | 4128 | 18600 |
| 山东聊城 | 2129 | 20300 | 山东聊城 | 3128 | 19550 | 浙江兰溪 | 4128 | 18600 |
| 山东济宁 | 2129 | 20400 | 新疆阿克 | 3128 | 19700 | 陕西咸阳 | 4128 | 18800 |
| 新疆阿克 | 2129 | 20500 | 浙江浙江 | 3128 | 19200 | 新疆新疆 | 4128 | 19900 |
| 浙江浙江 | 2129 | 20100 | 河北邯郸 | 3128 | 19400 | 河北衡水 | 4128 | 18500 |
| 重庆重庆 | 2129 | 20100 | 河北邯郸 | 3128 | 18900 | 江苏盐城 | 4128 | 18500 |
| 江西江西 | 2129 | 20235 | 重庆重庆 | 3128 | 19600 | 江苏南通 | 4128 | 18500 |
| 河北石家 | 2129 | 20100 | 江西江西 | 3128 | 19400 | 江苏常熟 | 4128 | 18400 |
| 新疆新疆 | 2129 | 20900 | 河北石家 | 3128 | 19180 | 湖北孝感 | 4128 | 18500 |
| 河北衡水 | 2129 | 20050 | 浙江常山 | 3128 | 19000 | 湖北荆州 | 4128 | 18500 |
| 湖北孝感 | 2129 | 20250 | 浙江兰溪 | 3128 | 19000 | 江苏盐城 | 4128 | 18500 |
| 河南汤阴 | 2129 | 20200 | 浙江兰溪 | 3128 | 19000 | 江苏盐城 | 4128 | 18500 |
| 河南内黄 | 2129 | 20200 | 浙江常山 | 3128 | 19000 | 河南汤阴 | 4128 | 18700 |
| 河北河北 | 2129 | 20100 | 陕西咸阳 | 3128 | 19800 | 河南内黄 | 4128 | 18700 |
| 江苏大丰 | 2129 | 19500 | 新疆新疆 | 3128 | 20400 | 河北河北 | 4128 | 18300 |
| 湖北湖北 | 2129 | 20200 | 河北衡水 | 3128 | 19100 | 河北保定 | 4128 | 19300 |
| 河南河南 | 2129 | 20400 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 | 河北沙河 | 4128 | 17900 |
| 江苏江苏 | 2129 | 18500 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 | 江苏大丰 | 4128 | 17900 |
| 山东山东 | 2129 | 20240 | 江苏南通 | 3128 | 19200 | 湖北湖北 | 4128 | 18550 |
| 河南河南 | 2227 | 17700 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 | 陕西宝鸡 | 4128 | 18200 |
| 安徽东盟 | 2227 | 17650 | 江苏常熟 | 3128 | 19100 | 陕西宝鸡 | 4128 | 18100 |
| 山东武城 | 2227 | 17750 | 湖北孝感 | 3128 | 19400 | 河南河南 | 4128 | 18500 |
| 安徽巢湖 | 2227 | 17500 | 湖北荆州 | 3128 | 19400 | 江苏江苏 | 4128 | 17000 |
| 安徽蚌埠 | 2227 | 17550 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 | 江苏泰州 | 4128 | 17000 |
| 江苏江苏 | 2227 | 17600 | 江苏盐城 | 3128 | 19200 | 山东山东 | 4128 | 18620 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn