| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA404 | 6510 | 6578 | 6510 | 6568 | 6542 | 32 | 56 | -30 | 9336 | 4716 | 8 |
| TA405 | 6554 | 6644 | 6554 | 6640 | 6596 | 40 | 72656 | 7818 | 10350226 | 320190 | -24686 |
| TA406 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 6586 | 94 | 0 | 0 | 998 | 14 | 0 |
| TA407 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 102 | 0 | 0 | 222 | 82 | 0 |
| TA408 | 6590 | 6598 | 6590 | 6592 | 6594 | 86 | 8 | 0 | 298 | 4 | -2 |
| TA409 | 6534 | 6632 | 6526 | 6624 | 6570 | 56 | 611824 | 6690 | 13827036 | 531718 | -13328 |
| TA410 | 6548 | 6610 | 6548 | 6610 | 6580 | 44 | 4 | 0 | 932 | 18 | 0 |
| TA411 | 6576 | 6576 | 6576 | 6576 | 6576 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA412 | 6532 | 6532 | 6532 | 6532 | 6532 | 54 | 2 | -6 | 16 | 2 | -2 |
| TA501 | 6464 | 6558 | 6452 | 6552 | 6496 | 62 | 6034 | -234 | 166726 | 24368 | -278 |
| TA502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 86 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TA503 | 6418 | 6418 | 6418 | 6418 | 6418 | 62 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 合计 | 6537 | 6572 | 6535 | 6569 | 6551 | 69 | 690584 | 14238 | 24355810 | 881118 | -38288 |
主力TA409合约当日交易走势

| 3月28日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 30621 | -7432 | 中粮期货 | 42103 | -3714 | 东海期货 | 37355 | 69 |
| 2 | 华安期货 | 29470 | 168 | 永安期货 | 23717 | -1356 | 国贸期货 | 33621 | 240 |
| 3 | 光大期货 | 24666 | 1421 | 上海通联 | 23429 | 0 | 银河期货 | 32872 | 6060 |
| 4 | 银河期货 | 24239 | -2633 | 南华期货 | 23185 | -2534 | 中粮期货 | 22336 | -40 |
| 5 | 海通期货 | 23832 | 1870 | 万达期货 | 18282 | -203 | 光大期货 | 21717 | -8205 |
| 6 | 浙商期货 | 19602 | 3512 | 光大期货 | 17234 | -1931 | 国泰君安 | 16663 | -700 |
| 7 | 中信期货 | 19027 | 7576 | 上海中期 | 15210 | -456 | 永安期货 | 16631 | -2265 |
| 8 | 永安期货 | 18981 | 2723 | 申银万国 | 15135 | 72 | 中信期货 | 13623 | 1251 |
| 9 | 中国国际 | 17529 | 6116 | 浙江新世纪 | 14996 | -9 | 中国国际 | 10805 | -5163 |
| 10 | 徽商期货 | 16466 | 5131 | 中信期货 | 13430 | 1030 | 上海东亚 | 10552 | 54 |
| 11 | 冠通期货 | 14466 | 9059 | 浙商期货 | 12534 | -4531 | 东吴期货 | 10421 | 964 |
| 12 | 申银万国 | 12856 | 3126 | 一德期货 | 11899 | 517 | 兴证期货 | 9679 | -3277 |
| 13 | 大越期货 | 12746 | 2441 | 宝城期货 | 11766 | -3093 | 东证期货 | 8935 | -2007 |
| 14 | 格林大华期货 | 11995 | 3734 | 东证期货 | 11735 | -2261 | 海通期货 | 8885 | -957 |
| 15 | 南华期货 | 11662 | -3594 | 金瑞期货 | 10629 | 132 | 南华期货 | 8753 | 236 |
| 16 | 上海中期 | 11064 | -7652 | 广发期货 | 8889 | 193 | 大地期货 | 8035 | -1633 |
| 17 | 国泰君安 | 10935 | -4915 | 东兴期货 | 8760 | -1 | 上海中期 | 7983 | -668 |
| 18 | 万达期货 | 10844 | 2334 | 大连良运 | 7899 | 3276 | 格林大华期货 | 7401 | -1904 |
| 19 | 方正中期 | 10825 | 115 | 中国国际 | 7779 | 1488 | 申银万国 | 7080 | 1524 |
| 20 | 安粮期货 | 10452 | -393 | 海通期货 | 7740 | 903 | 华泰长城 | 6950 | -202 |
| 合计 | 342278 | 22707 | 306351 | -12478 | 300297 | -16623 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn