| 1月29-2月14日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 2月14日 | 20200 | 0 | 19345 | 0 | 18710 | 0 | 17100 | 0 |
| 2月13日 | 20200 | 3 | 19345 | -2 | 18710 | 0 | 17100 | 0 |
| 2月12日 | 20197 | 0 | 19347 | -1 | 18710 | -1 | 17100 | 0 |
| 2月11日 | 20197 | -1 | 19348 | -4 | 18711 | -4 | 17100 | -4 |
| 2月10日 | 20198 | 1 | 19352 | 0 | 18715 | 2 | 17104 | 2 |
| 2月8日 | 20197 | 0 | 19352 | 0 | 18713 | 0 | 17102 | 0 |
| 2月7日 | 20197 | 0 | 19352 | 0 | 18713 | 0 | 17102 | 0 |
| 1月29日 | 20197 | 0 | 19352 | 0 | 18713 | 0 | 17102 | 0 |
2月14日各地现货报价
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 河北石家 | 1129 | 21500 | 山东武城 | 2227 | 18180 | 湖北湖北 | 3128 | 19500 |
| 山东济宁 | 1129 | 21000 | 福建福建 | 2227 | 18000 | 山东德州 | 3128 | 19300 |
| 新疆新疆 | 1129 | 21100 | 安徽芜湖 | 2227 | 17800 | 山东高密 | 3128 | 19500 |
| 山东德州 | 1129 | 20700 | 新疆新疆 | 2227 | 19600 | 山东高密 | 3128 | 19500 |
| 河南河南 | 1129 | 21000 | 江西江西 | 2227 | 17930 | 安徽鑫和 | 3128 | 19350 |
| 河北石家 | 1228 | 18950 | 江苏盐城 | 2227 | 17700 | 河南河南 | 3128 | 19400 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 18900 | 江苏南通 | 2227 | 17700 | 江苏大丰 | 3128 | 19500 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 18800 | 河北衡水 | 2227 | 17900 | 河南汤阴 | 3128 | 19400 |
| 河北河北 | 1228 | 18200 | 江苏盐城 | 2227 | 17600 | 河南内黄 | 3128 | 19400 |
| 山东武城 | 1228 | 18800 | 河北保定 | 2227 | 19200 | 江苏泰州 | 3128 | 19200 |
| 新疆新疆 | 1228 | 20100 | 江苏常熟 | 2227 | 17600 | 江苏江苏 | 3128 | 19200 |
| 江苏盐城 | 1228 | 18900 | 浙江百隆 | 2227 | 17800 | 山东山东 | 3128 | 19490 |
| 江苏南通 | 1228 | 18900 | 浙江象山 | 2227 | 17800 | 河北河北 | 4128 | 18200 |
| 河北衡水 | 1228 | 18900 | 湖北湖北 | 2227 | 17900 | 河北河北 | 4128 | 18500 |
| 江苏盐城 | 1228 | 18800 | 山东德州 | 2227 | 18400 | 安徽巢湖 | 4128 | 18500 |
| 河北保定 | 1228 | 19700 | 安徽鑫和 | 2227 | 17750 | 安徽蚌埠 | 4128 | 18600 |
| 河北沙河 | 1228 | 18700 | 河南河南 | 2227 | 17900 | 河北河北 | 4128 | 18100 |
| 江苏常熟 | 1228 | 18800 | 河南汤阴 | 2227 | 17450 | 山东青岛 | 4128 | 19300 |
| 浙江百隆 | 1228 | 18000 | 河南内黄 | 2227 | 17450 | 山东夏津 | 4128 | 19300 |
| 浙江象山 | 1228 | 18000 | 山东山东 | 2227 | 17940 | 山东武城 | 4128 | 18700 |
| 山东德州 | 1228 | 19100 | 河北河北 | 3128 | 19300 | 安徽芜湖 | 4128 | 18500 |
| 安徽鑫和 | 1228 | 18850 | 河北河北 | 3128 | 19400 | 福建福建 | 4128 | 18700 |
| 江苏张家 | 1228 | 19100 | 安徽巢湖 | 3128 | 19350 | 山东济宁 | 4128 | 19050 |
| 河南河南 | 1228 | 18500 | 安徽蚌埠 | 3128 | 19400 | 山东聊城 | 4128 | 19050 |
| 河北石家 | 2129 | 20200 | 河北河北 | 3128 | 18800 | 重庆重庆 | 4128 | 18400 |
| 河北河北 | 2129 | 20240 | 山东青岛 | 3128 | 19700 | 新疆新疆 | 4128 | 19900 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 20000 | 山东夏津 | 3128 | 19700 | 江西江西 | 4128 | 18770 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 20200 | 山东武城 | 3128 | 19600 | 江苏盐城 | 4128 | 18700 |
| 河北河北 | 2129 | 19500 | 山东武城 | 3128 | 19580 | 江苏南通 | 4128 | 18700 |
| 山东青岛 | 2129 | 21500 | 安徽芜湖 | 3128 | 19300 | 河北衡水 | 4128 | 18800 |
| 山东武城 | 2129 | 20350 | 福建福建 | 3128 | 19600 | 江苏盐城 | 4128 | 18600 |
| 山东武城 | 2129 | 20380 | 山东济宁 | 3128 | 19750 | 浙江(望 | 4128 | 18500 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 20200 | 山东聊城 | 3128 | 19750 | 浙江(望 | 4128 | 18500 |
| 福建福建 | 2129 | 20400 | 山东济宁 | 3128 | 19650 | 河北保定 | 4128 | 19500 |
| 山东济宁 | 2129 | 20400 | 山东聊城 | 3128 | 19650 | 河北沙河 | 4128 | 18500 |
| 山东聊城 | 2129 | 20400 | 重庆重庆 | 3128 | 19800 | 江苏常熟 | 4128 | 18600 |
| 山东济宁 | 2129 | 20500 | 新疆新疆 | 3128 | 20400 | 浙江常山 | 4128 | 18500 |
| 重庆重庆 | 2129 | 20200 | 江西江西 | 3128 | 19500 | 浙江兰溪 | 4128 | 18500 |
| 新疆新疆 | 2129 | 20900 | 江苏盐城 | 3128 | 19400 | 河北邯郸 | 4128 | 19200 |
| 江西江西 | 2129 | 20290 | 江苏盐城 | 3128 | 19400 | 河北邯郸 | 4128 | 19200 |
| 河北衡水 | 2129 | 20200 | 江苏南通 | 3128 | 19400 | 浙江百隆 | 4128 | 18300 |
| 浙江百隆 | 2129 | 19300 | 江苏盐城 | 3128 | 19400 | 浙江象山 | 4128 | 18300 |
| 浙江象山 | 2129 | 19300 | 河北衡水 | 3128 | 19500 | 陕西咸阳 | 4128 | 18900 |
| 陕西咸阳 | 2129 | 20200 | 江苏盐城 | 3128 | 19350 | 陕西咸阳 | 4128 | 18800 |
| 湖北湖北 | 2129 | 20200 | 江苏盐城 | 3128 | 19350 | 湖北湖北 | 4128 | 18700 |
| 山东德州 | 2129 | 20300 | 浙江(望 | 3128 | 18900 | 山东德州 | 4128 | 18600 |
| 山东高密 | 2129 | 20300 | 浙江(望 | 3128 | 18900 | 山东高密 | 4128 | 18700 |
| 山东高密 | 2129 | 20300 | 河北保定 | 3128 | 20000 | 山东高密 | 4128 | 18700 |
| 河南河南 | 2129 | 20800 | 江苏常熟 | 3128 | 19300 | 江苏张家 | 4128 | 18700 |
| 河南汤阴 | 2129 | 20250 | 浙江常山 | 3128 | 18900 | 安徽鑫和 | 4128 | 18600 |
| 河南内黄 | 2129 | 20250 | 浙江兰溪 | 3128 | 18900 | 河南河南 | 4128 | 18400 |
| 江苏江苏 | 2129 | 20000 | 河北邯郸 | 3128 | 19600 | 江苏大丰 | 4128 | 18800 |
| 山东山东 | 2129 | 20330 | 河北邯郸 | 3128 | 19600 | 河南汤阴 | 4128 | 18750 |
| 河北河北 | 2227 | 17800 | 浙江百隆 | 3128 | 18700 | 河南内黄 | 4128 | 18750 |
| 安徽巢湖 | 2227 | 17500 | 浙江象山 | 3128 | 18700 | 江苏江苏 | 4128 | 18400 |
| 安徽蚌埠 | 2227 | 17600 | 陕西咸阳 | 3128 | 19500 | 江苏泰州 | 4128 | 18400 |
| 河北河北 | 2227 | 17300 | 陕西咸阳 | 3128 | 19460 | 山东山东 | 4128 | 18760 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn