| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 12月20日 | 19520 | -1 | 17968 | 3 | 20298 | 3 |
| 12月19日 | 19521 | 3 | 17965 | 7 | 20295 | 7 |
| 12月18日 | 19518 | 17 | 17958 | 5 | 20288 | 11 |
| 12月17日 | 19501 | 3 | 17953 | 0 | 20277 | 10 |
| 12月16日 | 19498 | 0 | 17953 | -11 | 20267 | -17 |
| 12月13日 | 19498 | -6 | 17964 | -14 | 20284 | -11 |
| 12月12日 | 19504 | 0 | 17978 | 0 | 20295 | -11 |
| 12月11日 | 19504 | -6 | 17978 | -15 | 20306 | -4 |
| 12月10日 | 19510 | -7 | 17993 | -13 | 20310 | -5 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 12月20日 | 当日棉价变动 | 12月份棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 20842 | 20298 | 19520 | 18874 | 18999 | 17968 | 3 | -1 | 3 | 10 | 3 | -129 | -83 | -83 | -149 | -74 |
| 安徽 | 20200 | 19380 | 18620 | 18900 | 17800 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -220 | -120 | -80 | -100 | 0 | |
| 河北 | 20800 | 20200 | 19400 | 18800 | 18750 | 17820 | 50 | 20 | 50 | 0 | 0 | -200 | -100 | -200 | -350 | -180 |
| 广东 | 19450 | 18800 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -100 | |||
| 河南 | 20220 | 19400 | 18750 | 18800 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -50 | -100 | -200 | -100 | |
| 湖北 | 20220 | 19550 | 18750 | 18900 | 17950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -100 | -100 | -100 | -50 | |
| 湖南 | 19600 | 19000 | 19050 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -250 | -100 | ||
| 江苏 | 20100 | 19375 | 18800 | 18920 | 17700 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | -100 | -35 | 0 | -80 | -100 | |
| 山东 | 20850 | 20450 | 19760 | 19120 | 19270 | 18370 | 0 | -20 | 0 | 20 | 10 | -132 | -90 | -130 | -180 | -80 |
| 山西 | 20400 | 19500 | 18800 | 19100 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | 20200 | 19550 | 18850 | 19000 | 17800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | 0 | 0 | |
| 江西 | 20270 | 19450 | 18800 | 19100 | 18000 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | -230 | -150 | -50 | 0 | -50 | |
| 浙江 | 20300 | 19200 | 18750 | 18800 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -200 | -150 | |
| 重庆 | 20600 | 19650 | 18800 | 19050 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -250 | -150 | -100 | 0 | |
| 福建 | 20450 | 19600 | 18800 | 19000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | 100 | |
| 四川 | 20400 | 19600 | 18900 | 19100 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | 19500 | 18900 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn