周五纽约期棉回落收跌,1712合约收于68.72美分/磅,跌36点;1803合约收于68.77美分/磅,跌20点。当日主力合约早间短暂震荡后上涨,但之后下行并保持低迷,最终跌0.5%,一周内1712合约涨52点。随着新花上市速度加快,纽约期棉压力逐渐增加,印度官方收购已经展开,当地有机构呼吁扩大收购规模以稳定棉价。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2017-12 | 69.06 | 69.37 | 68.35 | 69.08 | 68.72 | -36 | 21896 | 1963 | 100444 | -2704 |
| 2018-03 | 68.92 | 69.12 | 68.40 | 68.97 | 68.77 | -20 | 14672 | 467 | 90741 | 2105 |
| 2018-05 | 69.89 | 70.18 | 69.47 | 70.03 | 69.85 | -18 | 2111 | 435 | 15974 | 883 |
| 2018-07 | 70.53 | 70.88 | 70.15 | 70.73 | 70.57 | -16 | 822 | -76 | 8365 | -18 |
| 2018-10 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 69.98 | 69.82 | -16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-12 | 69.65 | 69.95 | 69.45 | 69.83 | 69.76 | -7 | 608 | 357 | 18968 | 219 |
| 2019-03 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.84 | 69.77 | -7 | 0 | -1 | 341 | 0 |
| 2019-05 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.91 | 69.84 | -7 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| 2019-07 | 69.88 | 69.88 | 69.88 | 69.95 | 69.88 | -7 | 0 | -2 | 163 | 0 |
| 2019-10 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.26 | 69.19 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 68.18 | 68.11 | -7 | 0 | -2 | 36 | 0 |
| 合计 | 69.51 | 69.65 | 69.31 | 69.61 | 69.48 | -13 | 40109 | 3140 | 235040 | 485 |
主力1712合约近三个交易走势图

资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn