21日纽约期棉市场小幅下跌,1712合约收于68.42美分/磅,跌56点;1803合约收于68.11美分/磅,跌49点。当日12月合约早盘受累于中国棉花期货市场下跌,从69美分开盘位置一路下跌至68美分一线,交易中期该水平被击穿,但美元指数下跌,尾盘从低点反弹回到68美分以上。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2017-10 | 69.06 | 69.46 | 68.52 | 69.55 | 69.14 | -41 | 10 | -4 | 159 | -3 |
| 2017-12 | 69.00 | 69.20 | 67.51 | 68.98 | 68.42 | -56 | 13365 | 4945 | 162702 | 259 |
| 2018-03 | 68.70 | 68.80 | 67.23 | 68.60 | 68.11 | -49 | 2812 | 469 | 36755 | 592 |
| 2018-05 | 69.32 | 69.32 | 67.78 | 69.11 | 68.62 | -49 | 451 | 210 | 4942 | -5 |
| 2018-07 | 69.06 | 69.29 | 68.31 | 69.59 | 69.14 | -45 | 172 | 100 | 4702 | -103 |
| 2018-10 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 68.09 | 67.69 | -40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-12 | 67.90 | 68.23 | 67.25 | 68.42 | 68.01 | -41 | 238 | 174 | 7952 | 135 |
| 2019-03 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 69.04 | 68.63 | -41 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| 2019-05 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | 69.57 | 69.16 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.61 | 69.20 | -41 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 2019-10 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 69.11 | 68.70 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 68.77 | 68.88 | 68.18 | 69.06 | 68.62 | -44 | 17048 | 5894 | 217465 | 875 |
主力1712合约近三个交易走势图

资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn