周四纽约期棉连续第五个交易日阴跌,主力12月合约跌破70美分;1707合约收于71.91美分/磅,跌159点;1712合约收于69.47美分/磅,跌148点。周四纽约期棉在美棉出口数据发布后走低,收盘前小幅回升,但当日跌幅仍超2%,收盘价创近半年来新低。周四公布的美棉销售量较前一周减少16%,周装运量降低。此外,因加息造成的美元上涨也给棉价带来压力。
| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2017-07 | 73.50 | 73.50 | 71.27 | 73.50 | 71.91 | -159 | 16142 | -5954 | 40846 | -4557 |
| 2017-10 | 72.50 | 72.60 | 70.94 | 72.92 | 71.22 | -170 | 44 | 22 | 125 | 20 |
| 2017-12 | 70.94 | 70.94 | 69.03 | 70.95 | 69.47 | -148 | 18195 | -3866 | 157210 | 1300 |
| 2018-03 | 71.00 | 71.00 | 69.11 | 71.02 | 69.44 | -158 | 2976 | 81 | 24587 | 1498 |
| 2018-05 | 71.20 | 71.20 | 69.84 | 71.32 | 69.84 | -148 | 285 | 59 | 2317 | 89 |
| 2018-07 | 71.50 | 71.50 | 70.00 | 71.55 | 70.21 | -134 | 144 | 127 | 3519 | 22 |
| 2018-10 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 69.58 | 68.36 | -122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-12 | 69.33 | 69.35 | 68.21 | 69.55 | 68.36 | -119 | 355 | 244 | 4571 | 261 |
| 2019-03 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 69.30 | 68.11 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 68.15 | 68.15 | 68.15 | 69.34 | 68.15 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 69.38 | 68.19 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70.25 | 70.26 | 69.20 | 70.76 | 69.39 | -138 | 38141 | -9287 | 233176 | -1367 |
近期1707合约近三个交易走势图

资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn