中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产无纺布269.89万吨,同比增长10.44%。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
| 无纺布 | 吨 | 全国 | 2698886.34 | 10.44 |
| 无纺布 | 吨 | 山东省 | 541416.83 | 23.98 |
| 无纺布 | 吨 | 浙江省 | 486243.29 | 11.64 |
| 无纺布 | 吨 | 江苏省 | 307500.53 | 11.73 |
| 无纺布 | 吨 | 湖北省 | 265689.91 | 9.99 |
| 无纺布 | 吨 | 福建省 | 195570.99 | 30.31 |
| 无纺布 | 吨 | 安徽省 | 175694.34 | 18.23 |
| 无纺布 | 吨 | 广东省 | 163124.38 | 1.16 |
| 无纺布 | 吨 | 辽宁省 | 149368 | -3.54 |
| 无纺布 | 吨 | 河南省 | 109822.3 | 18.58 |
| 无纺布 | 吨 | 湖南省 | 75065.25 | 12.03 |
| 无纺布 | 吨 | 河北省 | 73694.51 | 9.97 |
| 无纺布 | 吨 | 四川省 | 44822.88 | 117.36 |
| 无纺布 | 吨 | 上海市 | 31978.06 | -21.16 |
| 无纺布 | 吨 | 天津市 | 16265 | -50.8 |
| 无纺布 | 吨 | 重庆市 | 15518 | 17.29 |
| 无纺布 | 吨 | 江西省 | 15511 | -79.5 |
| 无纺布 | 吨 | 北京市 | 10989.22 | -30.07 |
| 无纺布 | 吨 | 黑龙江省 | 10719 | 64.12 |
| 无纺布 | 吨 | 海南省 | 7508.85 | 14.02 |
| 无纺布 | 吨 | 宁夏 | 1193 | 133.46 |
| 无纺布 | 吨 | 新疆 | 781 | 49.33 |
| 无纺布 | 吨 | 吉林省 | 356 | 36.4 |
| 无纺布 | 吨 | 内蒙古 | 54 | 42.11 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn